Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.66 | 512 | 663 | 27-11-2022 |
| 100 Fri | 1:03.89 | 486 | 610 | 19-09-2025 |
| 200 Fri | 2:22.72 | 461 | 573 | 25-11-2022 |
| 400 Fri | 5:04.93 | 451 | 567 | 27-11-2022 |
| 800 Fri | 11:16.88 | 350 | 447 | 11-03-2025 |
| 50 Ryg | 34.50 | 392 | 552 | 09-11-2024 |
| 100 Ryg | 1:13.92 | 390 | 557 | 08-11-2025 |
| 200 Ryg | 3:13.57 | 233 | 297 | 27-04-2019 |
| 50 Bryst | 43.11 | 290 | 372 | 03-10-2020 |
| 100 Bryst | 1:30.69 | 325 | 420 | 07-01-2023 |
| 200 Bryst | 3:50.94 | 197 | 244 | 03-03-2019 |
| 50 Fly | 30.67 | 475 | 629 | 09-11-2025 |
| 100 Fly | 1:13.58 | 408 | 524 | 30-04-2022 |
| 100 IM | 1:13.66 | 451 | 604 | 06-01-2023 |
| 200 IM | 2:49.76 | 369 | 495 | 24-09-2022 |
| 25 Fri | 13.71 | 06-09-2025 | ||
| 25 Fly | 14.32 | 07-12-2024 | ||
| 50 Fri split | 27.83 | 09-11-2025 | ||
| 50 Fly split | 30.13 | 06-04-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.25 | 529 | 686 | 26-05-2023 |
| 100 Fri | 1:05.46 | 492 | 624 | 27-05-2023 |
| 200 Fri | 2:31.41 | 415 | 516 | 28-05-2023 |
| 400 Fri | 5:22.83 | 392 | 505 | 22-04-2022 |
| 50 Fly | 31.97 | 446 | 614 | 26-05-2023 |
| 100 Fly | 1:16.31 | 384 | 501 | 27-05-2023 |
| 200 IM | 2:50.34 | 405 | 522 | 28-05-2023 |
| 50 Fri split | 29.56 | 23-04-2022 | ||
| 100 Fri split | 1:04.80 | 28-05-2023 | ||
| 50 Fly split | 31.04 | 24-04-2022 | ||
| 100 Fly split | 1:16.80 | 22-05-2022 |