Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 23.82 | 606 | 797 | 18-12-2022 |
100 Fri | 51.18 | 672 | 849 | 01-10-2022 |
200 Fri | 1:53.23 | 675 | 845 | 08-10-2022 |
400 Fri | 3:57.59 | 712 | 896 | 20-11-2022 |
800 Fri | 8:47.12 | 595 | 735 | 30-09-2022 |
50 Ryg | 25.34 | 674 | 971 | 06-11-2022 |
100 Ryg | 53.77 | 726 | 1036 | 05-11-2022 |
200 Ryg | 1:58.41 | 709 | 1002 | 03-11-2022 |
50 Bryst | 31.56 | 512 | 665 | 13-11-2020 |
100 Bryst | 1:03.85 | 648 | 844 | 25-11-2022 |
200 Bryst | 2:50.99 | 349 | 454 | 25-11-2018 |
50 Fly | 26.09 | 579 | 730 | 26-11-2021 |
100 Fly | 57.74 | 566 | 746 | 28-11-2021 |
200 Fly | 2:07.69 | 609 | 792 | 06-05-2022 |
100 IM | 55.69 | 692 | 904 | 03-11-2022 |
200 IM | 2:00.21 | 758 | 989 | 11-12-2022 |
400 IM | 4:21.30 | 725 | 977 | 04-11-2022 |
25 Ryg | 16.91 | 28-05-2017 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.93 | 590 | 785 | 15-04-2022 |
100 Fri | 53.97 | 656 | 798 | 22-01-2022 |
200 Fri | 1:57.21 | 659 | 827 | 24-06-2022 |
400 Fri | 4:10.01 | 682 | 821 | 19-04-2022 |
800 Fri | 9:01.64 | 581 | 724 | 21-05-2022 |
50 Ryg | 27.96 | 616 | 803 | 02-07-2022 |
100 Ryg | 1:01.29 | 605 | 750 | 25-04-2021 |
200 Ryg | 2:14.51 | 576 | 738 | 26-06-2022 |
50 Bryst | 31.89 | 538 | 712 | 20-05-2022 |
100 Bryst | 1:09.17 | 556 | 740 | 21-05-2022 |
200 Bryst | 2:38.15 | 507 | 632 | 23-01-2022 |
50 Fly | 27.05 | 558 | 724 | 16-04-2022 |
100 Fly | 58.32 | 609 | 784 | 22-01-2022 |
200 Fly | 2:16.72 | 531 | 690 | 21-05-2022 |
200 IM | 2:08.65 | 695 | 871 | 16-04-2022 |
400 IM | 4:38.52 | 671 | 871 | 18-04-2022 |