Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.30 | 357 | 463 | 02-12-2022 |
100 Fri | 1:10.84 | 356 | 454 | 30-10-2022 |
200 Fri | 2:36.81 | 348 | 432 | 29-10-2022 |
400 Fri | 5:34.95 | 340 | 428 | 03-02-2023 |
800 Fri | 12:16.35 | 275 | 349 | 06-02-2022 |
50 Ryg | 42.81 | 205 | 290 | 08-01-2023 |
100 Ryg | 1:32.79 | 207 | 287 | 08-10-2022 |
200 Ryg | 3:18.70 | 214 | 298 | 18-12-2022 |
50 Bryst | 45.69 | 244 | 307 | 18-09-2022 |
100 Bryst | 1:39.23 | 248 | 321 | 03-12-2022 |
200 Bryst | 3:35.42 | 243 | 316 | 17-12-2022 |
50 Fly | 37.73 | 269 | 345 | 02-12-2022 |
100 Fly | 1:32.28 | 207 | 265 | 09-10-2022 |
100 IM | 1:26.33 | 280 | 375 | 30-10-2022 |
200 IM | 3:09.48 | 266 | 356 | 03-02-2023 |
400 IM | 6:49.56 | 252 | 342 | 17-12-2022 |
25 Fri | 26.04 | 05-03-2017 | ||
25 Ryg | 27.17 | 17-11-2018 | ||
25 Bryst | 29.28 | 06-10-2018 | ||
25 Fly | 30.96 | 23-02-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.95 | 310 | 406 | 05-06-2022 |
100 Fri | 1:19.20 | 278 | 352 | 26-06-2022 |
200 Fri | 2:43.78 | 328 | 405 | 21-05-2022 |
400 Fri | 5:56.97 | 290 | 373 | 22-04-2022 |
800 Fri | 12:23.14 | 277 | 362 | 20-05-2022 |
50 Ryg | 44.82 | 218 | 268 | 26-06-2022 |
100 Ryg | 2:03.53 | 103 | 130 | 29-06-2019 |
200 Ryg | 3:30.53 | 201 | 264 | 03-06-2022 |
50 Bryst | 48.36 | 222 | 286 | 24-06-2022 |
100 Bryst | 1:45.89 | 222 | 285 | 24-04-2022 |
200 Bryst | 3:59.76 | 194 | 243 | 24-04-2022 |
50 Fly | 41.86 | 198 | 274 | 05-06-2022 |
100 Fly | 1:44.63 | 149 | 194 | 11-06-2022 |
200 IM | 3:24.07 | 236 | 301 | 11-06-2022 |
400 IM | 7:27.23 | 211 | 277 | 26-06-2022 |