Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.91 | 618 | 791 | 16-11-2024 |
100 Fri | 58.76 | 625 | 795 | 21-05-2023 |
200 Fri | 2:10.34 | 606 | 757 | 10-05-2024 |
400 Fri | 4:39.55 | 566 | 735 | 20-09-2024 |
50 Ryg | 30.81 | 550 | 775 | 09-11-2024 |
100 Ryg | 1:05.55 | 587 | 809 | 17-11-2023 |
200 Ryg | 2:25.05 | 551 | 753 | 21-09-2024 |
50 Bryst | 37.00 | 459 | 578 | 03-12-2022 |
100 Bryst | 1:26.90 | 369 | 478 | 21-11-2021 |
50 Fly | 30.97 | 487 | 625 | 24-09-2022 |
100 Fly | 1:08.79 | 485 | 630 | 22-09-2024 |
100 IM | 1:08.82 | 553 | 745 | 24-09-2023 |
200 IM | 2:30.13 | 534 | 720 | 18-11-2023 |
400 IM | 5:19.51 | 532 | 726 | 18-11-2023 |
25 Fri | 12.69 | 20-05-2023 | ||
25 Ryg | 14.79 | 21-05-2023 | ||
50 Fri split | 26.55 | 15-12-2022 | ||
100 Fri split | 59.14 | 14-12-2024 | ||
200 Fri split | 2:10.23 | 18-11-2023 | ||
50 Ryg split | 31.16 | 25-09-2022 | ||
100 Fly split | 1:11.00 | 03-11-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.40 | 644 | 834 | 04-04-2023 |
100 Fri | 1:00.79 | 615 | 779 | 02-04-2023 |
200 Fri | 2:17.48 | 554 | 690 | 02-06-2023 |
50 Ryg | 31.60 | 614 | 773 | 16-03-2025 |
100 Ryg | 1:07.62 | 609 | 785 | 02-06-2024 |
200 Ryg | 2:30.70 | 545 | 726 | 31-05-2024 |
50 Bryst | 40.01 | 387 | 499 | 01-06-2024 |
100 Bryst | 1:38.19 | 278 | 362 | 07-03-2020 |
50 Fly | 30.63 | 507 | 698 | 16-04-2023 |
100 Fly | 1:13.46 | 430 | 562 | 05-03-2023 |
200 IM | 2:40.74 | 483 | 616 | 23-04-2022 |
100 Fri split | 1:00.17 | 15-03-2025 | ||
200 Fri split | 2:21.06 | 15-03-2024 |