Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.84 | 411 | 532 | 27-11-2022 |
100 Fri | 1:08.61 | 392 | 499 | 11-12-2022 |
200 Fri | 2:23.95 | 449 | 559 | 25-11-2022 |
400 Fri | 5:01.38 | 467 | 588 | 26-11-2022 |
800 Fri | 10:32.97 | 434 | 550 | 27-02-2022 |
50 Ryg | 38.98 | 283 | 379 | 11-06-2022 |
100 Ryg | 1:25.39 | 265 | 368 | 03-04-2022 |
200 Ryg | 2:48.51 | 351 | 489 | 29-10-2022 |
50 Bryst | 42.35 | 306 | 385 | 27-11-2022 |
100 Bryst | 1:31.43 | 317 | 410 | 30-09-2022 |
200 Bryst | 3:10.68 | 351 | 456 | 30-10-2022 |
50 Fly | 36.84 | 289 | 373 | 27-08-2022 |
100 Fly | 1:20.91 | 307 | 394 | 29-10-2022 |
200 Fly | 2:54.97 | 319 | 428 | 01-10-2022 |
100 IM | 1:17.99 | 380 | 509 | 08-01-2023 |
200 IM | 2:44.29 | 408 | 546 | 08-01-2023 |
400 IM | 5:41.02 | 437 | 593 | 25-11-2022 |
25 Fri | 19.23 | 23-11-2018 | ||
25 Ryg | 25.68 | 13-05-2018 | ||
25 Bryst | 26.03 | 23-11-2018 | ||
25 Fly | 22.51 | 25-11-2017 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.79 | 412 | 534 | 21-01-2023 |
100 Fri | 1:11.89 | 372 | 471 | 20-03-2022 |
200 Fri | 2:29.37 | 432 | 534 | 28-06-2022 |
400 Fri | 5:13.86 | 427 | 549 | 01-07-2022 |
800 Fri | 10:46.64 | 421 | 551 | 21-01-2023 |
1.500 Fri | 20:27.48 | 421 | 565 | 20-01-2023 |
50 Ryg | 53.46 | 128 | 158 | 05-05-2019 |
200 Ryg | 2:55.06 | 349 | 462 | 22-01-2023 |
50 Bryst | 43.28 | 310 | 399 | 20-05-2022 |
100 Bryst | 1:35.94 | 298 | 384 | 20-03-2022 |
200 Bryst | 3:21.75 | 326 | 409 | 22-05-2022 |
50 Fly | 35.76 | 318 | 439 | 20-01-2023 |
100 Fly | 1:23.58 | 292 | 381 | 19-03-2022 |
200 Fly | 2:55.19 | 336 | 450 | 22-01-2023 |
200 IM | 2:56.50 | 364 | 466 | 19-03-2022 |
400 IM | 5:56.70 | 416 | 547 | 30-06-2022 |