Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.10 | 400 | 526 | 09-11-2020 |
100 Fri | 1:08.04 | 402 | 514 | 17-11-2019 |
200 Fri | 2:30.63 | 394 | 487 | 15-06-2019 |
400 Fri | 5:50.01 | 298 | 371 | 16-09-2018 |
800 Fri | 11:15.51 | 357 | 454 | 06-09-2019 |
50 Ryg | 33.18 | 463 | 615 | 17-11-2020 |
100 Ryg | 1:11.74 | 447 | 623 | 14-11-2020 |
200 Ryg | 2:36.53 | 441 | 588 | 07-11-2020 |
50 Bryst | 46.40 | 235 | 298 | 11-05-2018 |
100 Bryst | 1:37.83 | 259 | 338 | 23-11-2018 |
200 Bryst | 3:23.63 | 288 | 370 | 04-11-2018 |
50 Fly | 31.39 | 468 | 607 | 03-10-2020 |
100 Fly | 1:16.16 | 368 | 473 | 03-10-2020 |
200 Fly | 3:27.61 | 191 | 255 | 03-11-2018 |
100 IM | 1:17.40 | 389 | 514 | 21-09-2019 |
200 IM | 2:54.33 | 341 | 451 | 02-03-2019 |
400 IM | 6:23.84 | 307 | 406 | 24-11-2018 |
25 Fri | 15.27 | 12-05-2018 | ||
25 Ryg | 18.29 | 13-05-2018 | ||
25 Bryst | 21.56 | 12-05-2018 | ||
25 Fly | 15.96 | 13-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.32 | 358 | 470 | 05-05-2019 |
100 Fri | 1:10.86 | 388 | 494 | 30-06-2019 |
200 Fri | 2:35.78 | 381 | 474 | 30-06-2019 |
50 Ryg | 35.05 | 456 | 561 | 28-02-2020 |
100 Ryg | 1:16.19 | 431 | 554 | 25-01-2020 |
200 Ryg | 2:44.11 | 432 | 540 | 29-06-2019 |
50 Bryst | 49.85 | 205 | 265 | 01-06-2018 |
100 Bryst | 1:45.77 | 222 | 289 | 03-06-2018 |
200 Bryst | 3:29.22 | 293 | 367 | 17-03-2019 |
50 Fly | 32.73 | 415 | 579 | 24-01-2020 |
100 Fly | 1:19.21 | 343 | 449 | 01-03-2020 |
200 Fly | 3:27.79 | 201 | 268 | 16-03-2019 |
200 IM | 2:56.60 | 364 | 463 | 29-06-2019 |
400 IM | 6:30.87 | 316 | 409 | 16-03-2019 |