Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.16 | 224 | 296 | 27-08-2022 |
100 Fri | 1:07.79 | 289 | 365 | 11-12-2022 |
200 Fri | 2:27.86 | 303 | 379 | 24-02-2023 |
400 Fri | 5:08.90 | 324 | 407 | 04-02-2023 |
1.500 Fri | 21:56.38 | 267 | 328 | 07-01-2022 |
50 Ryg | 37.82 | 202 | 292 | 29-10-2022 |
100 Ryg | 1:20.05 | 220 | 314 | 17-09-2022 |
200 Ryg | 2:52.64 | 229 | 326 | 04-02-2022 |
50 Bryst | 42.36 | 204 | 264 | 08-01-2023 |
100 Bryst | 1:28.11 | 246 | 321 | 11-12-2022 |
200 Bryst | 3:09.97 | 253 | 335 | 04-02-2023 |
50 Fly | 34.47 | 251 | 317 | 03-02-2023 |
100 Fly | 1:16.43 | 244 | 324 | 04-02-2023 |
200 Fly | 2:48.81 | 263 | 342 | 11-12-2022 |
100 IM | 1:18.34 | 248 | 324 | 05-02-2023 |
200 IM | 2:49.53 | 270 | 352 | 27-11-2022 |
400 IM | 5:37.75 | 336 | 452 | 03-02-2023 |
25 Fri | 18.91 | 25-11-2017 | ||
25 Ryg | 17.56 | 05-02-2022 | ||
25 Bryst | 41.89 | 11-06-2016 | ||
25 Fly | 24.30 | 25-11-2017 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.25 | 227 | 302 | 01-07-2022 |
100 Fri | 1:08.18 | 324 | 398 | 19-03-2023 |
200 Fri | 2:33.55 | 293 | 370 | 22-01-2023 |
400 Fri | 5:16.99 | 334 | 408 | 21-01-2023 |
1.500 Fri | 20:58.67 | 331 | 408 | 20-01-2023 |
50 Ryg | 38.87 | 229 | 298 | 02-07-2022 |
100 Ryg | 1:19.96 | 268 | 340 | 21-01-2023 |
200 Ryg | 2:46.60 | 303 | 385 | 18-03-2023 |
100 Bryst | 1:47.26 | 149 | 198 | 20-03-2022 |
200 Bryst | 3:14.91 | 269 | 340 | 19-03-2023 |
50 Fly | 39.72 | 176 | 228 | 20-05-2022 |
100 Fly | 1:20.59 | 231 | 299 | 18-03-2023 |
200 IM | 2:45.66 | 325 | 410 | 18-03-2023 |
400 IM | 5:42.24 | 361 | 470 | 19-03-2023 |