Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.69 | 567 | 735 | 04-11-2022 |
100 Fri | 59.73 | 595 | 757 | 06-11-2022 |
200 Fri | 2:09.29 | 621 | 771 | 05-11-2022 |
400 Fri | 4:41.20 | 575 | 724 | 01-10-2022 |
800 Fri | 9:41.33 | 560 | 712 | 30-09-2022 |
50 Ryg | 32.89 | 471 | 630 | 28-11-2021 |
100 Ryg | 1:11.53 | 451 | 626 | 03-10-2021 |
200 Ryg | 2:36.39 | 439 | 609 | 28-11-2021 |
50 Bryst | 34.24 | 580 | 729 | 06-11-2022 |
100 Bryst | 1:13.88 | 601 | 785 | 26-06-2021 |
200 Bryst | 2:40.70 | 587 | 753 | 06-11-2021 |
50 Fly | 30.51 | 510 | 653 | 01-10-2022 |
100 Fly | 1:11.83 | 439 | 564 | 26-06-2021 |
200 Fly | 3:06.72 | 262 | 351 | 29-09-2019 |
100 IM | 1:07.93 | 575 | 761 | 27-06-2021 |
200 IM | 2:28.91 | 548 | 727 | 04-11-2021 |
400 IM | 5:23.81 | 511 | 687 | 09-10-2021 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.60 | 566 | 734 | 21-01-2023 |
100 Fri | 1:01.95 | 581 | 736 | 05-03-2023 |
200 Fri | 2:12.96 | 613 | 762 | 04-03-2023 |
400 Fri | 4:41.20 | 594 | 772 | 03-03-2023 |
800 Fri | 9:56.58 | 536 | 702 | 21-01-2023 |
1.500 Fri | 19:21.32 | 497 | 667 | 20-01-2023 |
50 Ryg | 35.91 | 424 | 521 | 21-05-2022 |
100 Ryg | 1:33.47 | 238 | 300 | 26-05-2018 |
50 Bryst | 35.42 | 566 | 725 | 21-01-2023 |
100 Bryst | 1:17.75 | 561 | 722 | 15-04-2022 |
200 Bryst | 2:48.50 | 560 | 702 | 25-03-2022 |
50 Fly | 36.68 | 295 | 411 | 24-05-2019 |
200 Fly | 3:46.56 | 155 | 207 | 26-05-2018 |
200 IM | 2:36.81 | 520 | 664 | 22-05-2022 |
400 IM | 6:07.57 | 380 | 492 | 24-05-2019 |