Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.08 | 544 | 705 | 19-11-2022 |
100 Fri | 1:00.03 | 586 | 747 | 14-11-2021 |
200 Fri | 2:10.24 | 609 | 754 | 05-12-2020 |
400 Fri | 4:37.95 | 596 | 741 | 15-12-2019 |
800 Fri | 9:36.29 | 575 | 731 | 14-12-2019 |
50 Ryg | 31.45 | 518 | 732 | 19-11-2022 |
100 Ryg | 1:09.48 | 493 | 683 | 26-09-2021 |
200 Ryg | 2:33.11 | 472 | 629 | 08-10-2020 |
50 Bryst | 34.35 | 574 | 723 | 19-11-2022 |
100 Bryst | 1:15.35 | 566 | 734 | 18-11-2022 |
200 Bryst | 2:47.91 | 514 | 660 | 02-11-2019 |
50 Fly | 30.56 | 507 | 653 | 24-09-2021 |
100 Fly | 1:11.48 | 445 | 572 | 02-10-2021 |
200 Fly | 2:58.93 | 298 | 399 | 29-03-2019 |
100 IM | 1:08.95 | 550 | 730 | 09-10-2021 |
200 IM | 2:28.35 | 554 | 735 | 06-11-2021 |
400 IM | 5:35.25 | 460 | 610 | 30-03-2019 |
25 Fri | 15.99 | 04-12-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.33 | 525 | 686 | 11-12-2021 |
100 Fri | 1:02.87 | 556 | 707 | 29-02-2020 |
200 Fri | 2:14.17 | 597 | 742 | 07-03-2020 |
400 Fri | 4:46.66 | 561 | 721 | 28-02-2020 |
800 Fri | 9:46.92 | 563 | 737 | 01-03-2020 |
50 Ryg | 33.87 | 505 | 622 | 17-01-2020 |
100 Ryg | 1:15.90 | 436 | 560 | 08-03-2020 |
200 Ryg | 2:36.68 | 487 | 621 | 19-01-2020 |
50 Bryst | 36.91 | 500 | 641 | 03-03-2023 |
100 Bryst | 1:21.42 | 488 | 634 | 29-02-2020 |
200 Bryst | 2:57.07 | 483 | 605 | 06-03-2022 |
50 Fly | 34.78 | 346 | 482 | 01-03-2019 |
200 IM | 2:32.08 | 570 | 725 | 07-03-2020 |