Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.45 | 497 | 653 | 05-11-2022 |
100 Fri | 57.27 | 479 | 606 | 01-10-2022 |
200 Fri | 2:30.40 | 288 | 356 | 02-03-2019 |
400 Fri | 5:15.13 | 305 | 380 | 15-09-2019 |
800 Fri | 10:50.54 | 316 | 389 | 25-11-2019 |
50 Ryg | 31.62 | 347 | 504 | 25-11-2020 |
100 Ryg | 1:05.42 | 403 | 575 | 30-09-2022 |
50 Bryst | 30.93 | 524 | 680 | 03-11-2022 |
100 Bryst | 1:09.02 | 513 | 668 | 06-11-2022 |
200 Bryst | 2:33.12 | 483 | 637 | 05-11-2021 |
50 Fly | 28.25 | 456 | 575 | 28-05-2022 |
100 Fly | 1:09.89 | 325 | 420 | 25-11-2020 |
100 IM | 1:02.31 | 494 | 645 | 03-11-2022 |
200 IM | 2:23.38 | 447 | 583 | 24-09-2022 |
25 Fri | 15.40 | 29-12-2018 | ||
25 Ryg | 17.55 | 29-12-2018 | ||
25 Bryst | 13.99 | 28-05-2022 | ||
25 Fly | 18.03 | 29-12-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.70 | 480 | 639 | 01-05-2022 |
100 Fri | 59.79 | 482 | 587 | 01-05-2022 |
200 Fri | 2:35.18 | 283 | 355 | 05-05-2019 |
400 Fri | 5:36.62 | 279 | 337 | 01-06-2018 |
800 Fri | 12:07.14 | 240 | 300 | 02-06-2018 |
50 Ryg | 31.73 | 417 | 543 | 27-01-2023 |
100 Ryg | 1:22.87 | 244 | 303 | 11-01-2019 |
50 Bryst | 32.10 | 528 | 698 | 04-02-2022 |
100 Bryst | 1:13.54 | 462 | 616 | 27-03-2022 |
200 Bryst | 2:47.94 | 423 | 528 | 25-03-2022 |
50 Fly | 29.26 | 440 | 572 | 25-03-2022 |
200 IM | 2:30.34 | 436 | 546 | 01-05-2022 |