Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.14 | 487 | 631 | 07-10-2022 |
100 Fri | 1:03.27 | 500 | 638 | 04-11-2021 |
200 Fri | 2:18.91 | 502 | 618 | 05-11-2021 |
400 Fri | 4:56.57 | 490 | 617 | 26-11-2022 |
800 Fri | 10:08.57 | 488 | 619 | 07-01-2022 |
50 Ryg | 31.41 | 541 | 724 | 13-11-2021 |
100 Ryg | 1:08.42 | 516 | 716 | 05-11-2021 |
200 Ryg | 2:30.83 | 493 | 679 | 10-09-2021 |
50 Bryst | 38.22 | 417 | 524 | 27-11-2022 |
100 Bryst | 1:24.01 | 409 | 529 | 03-12-2021 |
200 Bryst | 2:57.02 | 439 | 570 | 26-11-2022 |
50 Fly | 30.98 | 487 | 624 | 24-09-2022 |
100 Fly | 1:15.97 | 371 | 476 | 11-06-2022 |
100 IM | 1:10.51 | 514 | 683 | 14-11-2021 |
200 IM | 2:34.73 | 488 | 648 | 13-11-2021 |
400 IM | 5:37.49 | 451 | 607 | 07-01-2022 |
25 Fri | 14.73 | 02-03-2019 | ||
25 Ryg | 24.86 | 17-04-2016 | ||
50 Fri split | 28.63 | 27-11-2022 | ||
100 Fri split | 1:04.83 | 09-10-2021 | ||
50 Fly split | 30.57 | 26-11-2022 | ||
100 Fly split | 1:10.30 | 07-11-2021 | ||
200 IM split | 2:31.84 | 06-11-2021 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.82 | 500 | 653 | 21-05-2022 |
100 Fri | 1:06.94 | 460 | 584 | 05-03-2022 |
200 Fri | 2:26.92 | 454 | 562 | 25-03-2022 |
400 Fri | 6:34.02 | 216 | 277 | 15-04-2018 |
800 Fri | 10:28.69 | 458 | 598 | 22-05-2022 |
50 Ryg | 33.08 | 542 | 677 | 03-03-2023 |
100 Ryg | 1:11.92 | 509 | 656 | 21-05-2022 |
200 Ryg | 2:36.49 | 489 | 643 | 06-03-2022 |
50 Bryst | 39.48 | 408 | 526 | 01-07-2022 |
100 Bryst | 1:27.89 | 388 | 500 | 21-05-2022 |
200 Bryst | 3:06.16 | 415 | 527 | 22-01-2023 |
50 Fly | 31.05 | 487 | 673 | 27-03-2022 |
100 Fly | 1:18.39 | 354 | 462 | 22-05-2022 |
200 Fly | 3:09.70 | 264 | 352 | 23-01-2022 |
200 IM | 2:44.00 | 454 | 580 | 21-01-2022 |
400 IM | 5:47.54 | 450 | 592 | 05-03-2022 |
100 Fri split | 1:05.53 | 26-03-2022 | ||
100 Bryst split | 1:25.87 | 05-03-2023 | ||
200 IM split | 2:42.84 | 27-03-2022 |