Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.50 | 440 | 579 | 03-02-2023 |
100 Fri | 58.60 | 448 | 565 | 08-10-2022 |
200 Fri | 2:07.39 | 474 | 593 | 19-05-2023 |
400 Fri | 4:40.41 | 433 | 545 | 20-11-2022 |
1.500 Fri | 18:33.82 | 439 | 547 | 19-11-2022 |
50 Ryg | 28.46 | 475 | 685 | 19-05-2023 |
100 Ryg | 1:03.36 | 443 | 633 | 20-05-2023 |
200 Ryg | 2:23.80 | 396 | 559 | 21-05-2023 |
50 Bryst | 36.48 | 319 | 414 | 03-02-2023 |
100 Bryst | 1:22.00 | 307 | 401 | 12-06-2022 |
200 Bryst | 3:07.45 | 263 | 347 | 01-04-2022 |
50 Fly | 29.96 | 382 | 483 | 03-02-2023 |
100 Fly | 1:11.98 | 292 | 385 | 08-01-2022 |
200 Fly | 2:52.45 | 247 | 321 | 01-04-2022 |
100 IM | 1:07.45 | 390 | 508 | 09-10-2022 |
200 IM | 2:29.98 | 390 | 507 | 03-04-2022 |
400 IM | 5:27.98 | 366 | 493 | 02-04-2022 |
25 Fri | 12.10 | 30-12-2022 | ||
25 Ryg | 13.41 | 21-05-2023 | ||
25 Bryst | 15.89 | 30-12-2022 | ||
25 Fly | 12.81 | 30-12-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.41 | 443 | 590 | 03-03-2023 |
100 Fri | 59.14 | 497 | 610 | 26-03-2023 |
200 Fri | 2:08.42 | 501 | 632 | 04-03-2023 |
400 Fri | 4:42.15 | 474 | 579 | 25-03-2023 |
50 Ryg | 30.72 | 459 | 599 | 24-03-2023 |
100 Ryg | 1:08.48 | 427 | 541 | 26-03-2023 |
200 Ryg | 2:30.49 | 411 | 522 | 05-03-2023 |
50 Bryst | 37.70 | 326 | 422 | 12-05-2023 |
100 Bryst | 1:24.65 | 303 | 401 | 13-05-2023 |
50 Fly | 29.60 | 425 | 553 | 12-05-2023 |
100 Fly | 1:13.32 | 306 | 394 | 01-05-2022 |
200 IM | 2:29.19 | 446 | 561 | 26-03-2023 |
400 IM | 5:31.39 | 398 | 517 | 12-05-2023 |