Årgang: 2007
Klub: Swim Team Odense
Licens: 0774AE
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.18 | 600 | 785 | 08-10-2021 |
| 100 Fri | 58.94 | 619 | 788 | 17-12-2022 |
| 200 Fri | 2:10.75 | 600 | 750 | 06-10-2023 |
| 400 Fri | 5:23.15 | 379 | 471 | 01-12-2019 |
| 1.500 Fri | 20:33.70 | 412 | 520 | 28-09-2021 |
| 50 Ryg | 28.81 | 673 | 948 | 12-12-2024 |
| 100 Ryg | 1:02.16 | 688 | 949 | 13-12-2024 |
| 200 Ryg | 2:14.75 | 687 | 940 | 15-12-2024 |
| 50 Bryst | 37.98 | 425 | 544 | 31-08-2021 |
| 100 Bryst | 1:22.91 | 425 | 548 | 27-01-2024 |
| 200 Bryst | 3:49.56 | 201 | 257 | 11-03-2018 |
| 50 Fly | 28.42 | 631 | 802 | 02-11-2024 |
| 100 Fly | 1:09.01 | 445 | 616 | 21-09-2025 |
| 200 Fly | 2:49.65 | 350 | 468 | 07-11-2020 |
| 100 IM | 1:08.35 | 565 | 750 | 27-11-2021 |
| 200 IM | 2:30.75 | 528 | 701 | 13-11-2021 |
| 25 Fri | 25.12 | 05-03-2016 | ||
| 25 Bryst | 37.35 | 05-03-2016 | ||
| 50 Fri split | 26.88 | 15-12-2022 | ||
| 100 Fri split | 59.12 | 07-10-2023 | ||
| 200 Fri split | 2:11.13 | 04-11-2022 | ||
| 50 Ryg split | 29.99 | 17-11-2023 | ||
| 100 Bryst split | 1:31.81 | 29-06-2019 | ||
| 50 Fly split | 28.14 | 07-09-2024 | ||
| 100 Fly split | 1:19.06 | 30-11-2019 | ||
| 100 IM split | 1:18.58 | 30-03-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.84 | 614 | 803 | 19-04-2022 |
| 100 Fri | 1:01.35 | 598 | 759 | 08-05-2022 |
| 200 Fri | 2:14.70 | 588 | 737 | 13-07-2024 |
| 50 Ryg | 30.16 | 706 | 897 | 13-04-2024 |
| 100 Ryg | 1:04.30 | 708 | 913 | 11-04-2024 |
| 200 Ryg | 2:22.05 | 654 | 864 | 04-04-2023 |
| 50 Bryst | 43.41 | 310 | 406 | 26-05-2019 |
| 100 Bryst | 1:35.99 | 298 | 389 | 09-06-2019 |
| 200 Bryst | 3:56.29 | 204 | 270 | 19-05-2018 |
| 50 Fly | 28.57 | 625 | 854 | 11-07-2025 |
| 100 Fly | 1:23.07 | 297 | 390 | 26-05-2019 |
| 200 IM | 3:01.34 | 336 | 431 | 23-02-2019 |
| 400 IM | 6:31.95 | 313 | 409 | 23-02-2019 |
| 100 Fri split | 1:01.41 | 12-07-2024 | ||
| 200 Fri split | 2:18.70 | 04-03-2022 |