Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.08 | 210 | 273 | 03-02-2018 |
100 Fri | 1:23.54 | 155 | 193 | 30-04-2017 |
200 Fri | 3:00.79 | 166 | 205 | 04-02-2018 |
50 Ryg | 44.51 | 124 | 181 | 19-03-2017 |
100 Ryg | 1:44.51 | 102 | 140 | 19-11-2016 |
200 Ryg | 3:28.40 | 130 | 186 | 24-06-2017 |
50 Bryst | 52.50 | 111 | 144 | 30-04-2017 |
100 Bryst | 1:58.77 | 102 | 133 | 24-06-2017 |
50 Fly | 51.55 | 75 | 94 | 18-11-2017 |
100 IM | 1:39.27 | 130 | 170 | 04-02-2018 |
200 IM | 3:30.42 | 141 | 185 | 03-02-2018 |
25 Fri | 16.35 | 18-11-2017 | ||
25 Ryg | 21.38 | 19-11-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|