Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.45 | 396 | 521 | 25-02-2023 |
100 Fri | 59.25 | 433 | 547 | 05-02-2023 |
200 Fri | 2:08.06 | 467 | 584 | 05-02-2023 |
400 Fri | 4:25.84 | 508 | 639 | 04-02-2023 |
800 Fri | 9:07.62 | 530 | 656 | 25-02-2023 |
1.500 Fri | 17:34.53 | 517 | 645 | 26-02-2023 |
50 Ryg | 30.64 | 381 | 549 | 05-02-2023 |
100 Ryg | 1:05.35 | 404 | 577 | 04-02-2023 |
200 Ryg | 2:19.08 | 438 | 618 | 25-02-2023 |
50 Bryst | 37.99 | 283 | 367 | 08-01-2023 |
100 Bryst | 1:18.63 | 347 | 452 | 24-02-2023 |
200 Bryst | 3:03.54 | 280 | 372 | 01-10-2022 |
50 Fly | 31.30 | 335 | 423 | 26-02-2023 |
100 Fly | 1:15.24 | 256 | 339 | 08-01-2023 |
200 Fly | 2:51.28 | 252 | 328 | 01-10-2022 |
100 IM | 1:08.94 | 365 | 476 | 03-02-2023 |
200 IM | 2:27.14 | 413 | 539 | 04-02-2023 |
400 IM | 5:22.08 | 387 | 522 | 11-12-2022 |
25 Fri | 16.72 | 23-11-2018 | ||
25 Ryg | 20.30 | 13-05-2018 | ||
25 Bryst | 30.26 | 11-06-2016 | ||
25 Fly | 20.46 | 13-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.71 | 386 | 513 | 21-01-2023 |
100 Fri | 1:21.76 | 188 | 229 | 05-05-2019 |
200 Fri | 2:12.77 | 453 | 572 | 19-03-2023 |
400 Fri | 4:49.28 | 440 | 530 | 01-07-2022 |
800 Fri | 9:44.30 | 463 | 582 | 21-01-2023 |
1.500 Fri | 18:34.67 | 477 | 587 | 20-01-2023 |
50 Ryg | 33.34 | 359 | 468 | 20-01-2023 |
100 Ryg | 1:12.01 | 373 | 463 | 01-07-2022 |
200 Ryg | 2:28.66 | 426 | 541 | 18-03-2023 |
50 Bryst | 40.73 | 258 | 341 | 20-05-2022 |
100 Bryst | 1:25.97 | 289 | 383 | 19-03-2023 |
200 Bryst | 3:10.33 | 289 | 365 | 22-01-2023 |
50 Fly | 31.76 | 344 | 448 | 18-03-2023 |
100 Fly | 1:24.63 | 199 | 256 | 19-03-2022 |
200 IM | 2:36.47 | 386 | 486 | 18-03-2023 |
400 IM | 5:27.23 | 413 | 537 | 19-03-2023 |