Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.45 | 651 | 856 | 30-05-2021 |
100 Fri | 56.85 | 690 | 882 | 29-05-2021 |
200 Fri | 2:03.27 | 718 | 884 | 06-11-2021 |
400 Fri | 4:25.35 | 685 | 852 | 04-11-2021 |
800 Fri | 9:03.86 | 684 | 867 | 07-11-2021 |
50 Ryg | 30.54 | 593 | 788 | 01-05-2021 |
100 Ryg | 1:06.28 | 567 | 790 | 29-06-2021 |
200 Ryg | 2:43.80 | 385 | 513 | 17-11-2019 |
50 Bryst | 35.46 | 522 | 669 | 14-11-2020 |
100 Bryst | 1:17.73 | 516 | 674 | 05-12-2020 |
200 Bryst | 2:50.41 | 492 | 631 | 19-12-2020 |
50 Fly | 28.78 | 607 | 782 | 30-04-2022 |
100 Fly | 1:04.55 | 605 | 778 | 27-06-2021 |
200 Fly | 2:33.79 | 470 | 628 | 31-01-2020 |
100 IM | 1:06.21 | 621 | 822 | 28-06-2021 |
200 IM | 2:24.45 | 600 | 794 | 29-06-2021 |
400 IM | 5:35.04 | 461 | 611 | 29-09-2019 |
25 Fri | 14.36 | 25-11-2018 | ||
25 Ryg | 24.77 | 20-09-2015 | ||
25 Bryst | 34.98 | 05-12-2015 | ||
25 Fly | 22.92 | 05-12-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.92 | 679 | 892 | 24-04-2021 |
100 Fri | 58.44 | 692 | 880 | 22-04-2021 |
200 Fri | 2:06.66 | 709 | 877 | 05-03-2022 |
400 Fri | 4:37.27 | 620 | 796 | 11-07-2021 |
800 Fri | 9:24.64 | 632 | 825 | 24-03-2022 |
50 Ryg | 35.56 | 436 | 537 | 21-12-2019 |
100 Ryg | 1:15.59 | 441 | 567 | 18-01-2020 |
200 Ryg | 2:47.92 | 396 | 504 | 07-03-2020 |
50 Bryst | 39.11 | 424 | 548 | 30-06-2019 |
100 Bryst | 1:19.33 | 528 | 679 | 05-03-2022 |
200 Bryst | 3:05.26 | 423 | 529 | 20-12-2019 |
50 Fly | 28.96 | 600 | 830 | 04-03-2022 |
100 Fly | 1:11.45 | 468 | 612 | 07-03-2020 |
200 Fly | 2:40.78 | 434 | 580 | 08-03-2020 |
200 IM | 2:40.00 | 489 | 623 | 06-03-2020 |
400 IM | 5:37.97 | 489 | 634 | 18-12-2019 |