Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.22 | 296 | 390 | 26-11-2022 |
100 Fri | 1:05.79 | 316 | 399 | 11-12-2022 |
200 Fri | 2:20.15 | 356 | 445 | 25-11-2022 |
400 Fri | 5:18.81 | 295 | 371 | 01-10-2022 |
800 Fri | 11:28.99 | 266 | 326 | 07-01-2022 |
50 Ryg | 37.77 | 203 | 296 | 30-10-2021 |
100 Ryg | 1:15.88 | 258 | 368 | 30-09-2022 |
200 Ryg | 3:00.08 | 201 | 287 | 27-02-2022 |
50 Bryst | 44.98 | 176 | 225 | 31-10-2021 |
100 Bryst | 1:38.15 | 179 | 233 | 03-12-2021 |
200 Bryst | 3:58.70 | 128 | 167 | 04-03-2018 |
50 Fly | 32.43 | 301 | 380 | 25-11-2022 |
100 Fly | 1:13.03 | 280 | 371 | 27-11-2022 |
100 IM | 1:13.67 | 299 | 390 | 26-11-2022 |
200 IM | 2:49.54 | 270 | 352 | 30-09-2022 |
400 IM | 5:36.99 | 338 | 455 | 11-12-2022 |
25 Fri | 16.93 | 12-05-2018 | ||
25 Ryg | 22.54 | 11-06-2016 | ||
25 Fly | 18.69 | 13-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.41 | 325 | 432 | 21-01-2023 |
100 Fri | 1:06.67 | 347 | 426 | 20-01-2023 |
200 Fri | 2:25.73 | 342 | 433 | 22-01-2023 |
50 Ryg | 43.75 | 165 | 209 | 05-05-2019 |
100 Ryg | 1:17.87 | 290 | 368 | 21-01-2023 |
200 Ryg | 3:07.53 | 212 | 272 | 19-03-2022 |
50 Bryst | 59.31 | 83 | 112 | 02-09-2017 |
50 Fly | 36.13 | 234 | 304 | 19-03-2022 |
100 Fly | 1:17.51 | 259 | 336 | 21-01-2023 |
200 IM | 2:44.31 | 333 | 420 | 20-01-2023 |
400 IM | 6:13.18 | 278 | 362 | 01-07-2022 |