Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.56 | 575 | 746 | 07-01-2023 |
100 Fri | 1:00.00 | 587 | 747 | 09-10-2022 |
200 Fri | 2:12.32 | 579 | 719 | 08-10-2022 |
400 Fri | 4:41.15 | 575 | 724 | 03-02-2023 |
800 Fri | 10:35.10 | 429 | 546 | 14-11-2020 |
1.500 Fri | 19:11.77 | 506 | 643 | 07-01-2023 |
50 Ryg | 32.86 | 472 | 632 | 11-06-2022 |
100 Ryg | 1:09.87 | 484 | 673 | 18-11-2022 |
200 Ryg | 2:29.97 | 498 | 694 | 03-02-2023 |
50 Bryst | 34.24 | 580 | 733 | 29-05-2022 |
100 Bryst | 1:20.22 | 469 | 608 | 10-09-2022 |
200 Bryst | 3:36.01 | 241 | 310 | 21-01-2018 |
50 Fly | 30.29 | 521 | 668 | 07-01-2023 |
100 Fly | 2:08.22 | 77 | 99 | 29-01-2017 |
100 IM | 1:07.75 | 580 | 776 | 20-11-2022 |
200 IM | 2:27.58 | 562 | 753 | 05-11-2022 |
25 Fri | 13.99 | 04-11-2018 | ||
25 Ryg | 20.80 | 13-11-2016 | ||
25 Bryst | 28.18 | 13-12-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.72 | 622 | 806 | 26-03-2023 |
100 Fri | 1:02.35 | 570 | 722 | 04-03-2023 |
200 Fri | 2:18.04 | 548 | 681 | 04-03-2023 |
50 Ryg | 41.32 | 278 | 342 | 13-04-2018 |
100 Ryg | 1:16.25 | 430 | 552 | 08-03-2020 |
50 Bryst | 36.29 | 526 | 674 | 26-03-2023 |
100 Bryst | 1:24.76 | 433 | 557 | 27-03-2022 |
200 Bryst | 3:29.04 | 294 | 368 | 15-04-2018 |
50 Fly | 30.70 | 503 | 693 | 03-03-2023 |
100 Fly | 1:21.10 | 320 | 418 | 07-03-2020 |
200 IM | 2:35.27 | 535 | 689 | 25-03-2023 |