Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.88 | 782 | 1014 | 16-12-2022 |
100 Fri | 55.42 | 745 | 948 | 20-11-2022 |
200 Fri | 1:59.07 | 795 | 987 | 11-12-2022 |
400 Fri | 4:12.72 | 793 | 997 | 20-11-2022 |
800 Fri | 8:47.90 | 748 | 951 | 06-11-2022 |
50 Ryg | 28.07 | 729 | 1030 | 07-10-2022 |
100 Ryg | 1:01.97 | 694 | 965 | 07-01-2023 |
200 Ryg | 2:12.27 | 727 | 1012 | 06-11-2022 |
50 Bryst | 38.11 | 424 | 539 | 04-05-2019 |
100 Bryst | 1:11.42 | 665 | 861 | 24-09-2022 |
200 Bryst | 2:33.61 | 672 | 873 | 07-01-2023 |
50 Fly | 26.78 | 754 | 966 | 05-11-2022 |
100 Fly | 58.43 | 815 | 1046 | 12-12-2022 |
200 Fly | 2:10.78 | 765 | 1026 | 10-12-2022 |
100 IM | 1:00.60 | 810 | 1085 | 18-12-2022 |
200 IM | 2:11.59 | 794 | 1063 | 03-11-2022 |
400 IM | 4:40.68 | 785 | 1065 | 17-12-2022 |
25 Fri | 15.91 | 04-09-2016 | ||
25 Ryg | 19.08 | 13-11-2016 | ||
25 Bryst | 30.37 | 05-09-2015 | ||
25 Fly | 21.27 | 10-04-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.04 | 751 | 972 | 04-04-2023 |
100 Fri | 57.87 | 713 | 904 | 24-03-2022 |
200 Fri | 2:04.35 | 750 | 932 | 11-03-2023 |
400 Fri | 4:21.15 | 741 | 964 | 12-03-2023 |
50 Ryg | 28.86 | 817 | 1019 | 03-04-2023 |
100 Ryg | 1:04.49 | 706 | 912 | 12-03-2023 |
200 Ryg | 2:19.02 | 698 | 917 | 18-04-2022 |
50 Bryst | 34.46 | 614 | 788 | 13-05-2023 |
100 Bryst | 1:15.39 | 615 | 792 | 05-06-2022 |
200 Bryst | 2:42.24 | 628 | 797 | 21-01-2023 |
50 Fly | 26.78 | 759 | 1045 | 01-04-2023 |
100 Fly | 59.66 | 804 | 1049 | 13-05-2023 |
200 Fly | 2:13.68 | 756 | 1014 | 02-04-2023 |
200 IM | 2:15.86 | 799 | 1029 | 01-04-2023 |
400 IM | 4:54.46 | 740 | 973 | 15-04-2022 |