Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.04 | 334 | 433 | 26-11-2022 |
100 Fri | 1:12.04 | 339 | 431 | 04-12-2022 |
200 Fri | 2:41.40 | 320 | 396 | 25-09-2022 |
400 Fri | 5:46.54 | 307 | 382 | 08-05-2022 |
800 Fri | 11:44.20 | 315 | 399 | 21-05-2022 |
50 Ryg | 42.62 | 216 | 294 | 24-09-2022 |
100 Ryg | 1:31.88 | 213 | 296 | 12-03-2023 |
200 Ryg | 3:38.31 | 162 | 217 | 25-01-2020 |
50 Bryst | 43.46 | 283 | 356 | 20-11-2022 |
100 Bryst | 1:55.89 | 155 | 203 | 01-12-2018 |
200 Bryst | 4:00.57 | 175 | 224 | 07-03-2020 |
50 Fly | 40.59 | 216 | 277 | 25-11-2022 |
100 Fly | 1:34.45 | 193 | 247 | 14-01-2023 |
100 IM | 1:27.97 | 265 | 354 | 25-11-2022 |
200 IM | 3:10.86 | 260 | 348 | 24-09-2022 |
400 IM | 7:06.88 | 223 | 300 | 25-09-2021 |
25 Fri | 15.67 | 21-05-2022 | ||
25 Ryg | 20.94 | 21-05-2022 | ||
25 Bryst | 21.35 | 21-05-2022 | ||
25 Fly | 18.68 | 21-05-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.96 | 338 | 442 | 05-06-2022 |
100 Fri | 1:15.85 | 316 | 401 | 11-06-2022 |
200 Fri | 2:51.60 | 285 | 352 | 13-03-2022 |
400 Fri | 5:58.62 | 286 | 368 | 04-06-2022 |
50 Ryg | 49.48 | 162 | 199 | 29-06-2019 |
100 Ryg | 1:35.35 | 218 | 281 | 12-06-2022 |
50 Bryst | 48.33 | 222 | 287 | 13-03-2022 |
100 Bryst | 2:11.54 | 115 | 150 | 25-02-2017 |
50 Fly | 44.56 | 164 | 227 | 05-06-2022 |
100 Fly | 1:42.78 | 157 | 205 | 12-06-2022 |
200 IM | 3:17.55 | 260 | 332 | 03-06-2022 |
400 IM | 7:09.82 | 237 | 312 | 11-06-2022 |