Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.61 | 266 | 351 | 26-10-2019 |
100 Fri | 1:13.24 | 322 | 412 | 06-12-2020 |
200 Fri | 2:46.06 | 294 | 364 | 27-09-2020 |
400 Fri | 6:15.02 | 242 | 305 | 16-04-2023 |
800 Fri | 12:50.20 | 241 | 306 | 16-04-2023 |
1.500 Fri | 24:36.57 | 240 | 305 | 16-04-2023 |
50 Ryg | 37.71 | 315 | 419 | 24-11-2019 |
100 Ryg | 1:21.36 | 307 | 427 | 04-12-2020 |
200 Ryg | 2:57.73 | 301 | 402 | 12-01-2020 |
50 Bryst | 47.73 | 214 | 269 | 16-04-2023 |
100 Bryst | 1:41.75 | 230 | 300 | 04-12-2020 |
200 Bryst | 3:41.32 | 224 | 288 | 25-10-2020 |
50 Fly | 39.98 | 226 | 290 | 14-04-2023 |
100 Fly | 1:29.37 | 228 | 293 | 25-10-2020 |
100 IM | 1:24.33 | 300 | 397 | 06-12-2020 |
200 IM | 3:13.24 | 250 | 331 | 27-09-2020 |
25 Ryg | 24.92 | 01-10-2016 | ||
25 Fly | 18.93 | 14-04-2023 | ||
50 Fri split | 34.23 | 08-03-2020 | ||
50 Bryst split | 49.07 | 12-01-2020 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 38.03 | 241 | 316 | 07-04-2019 |
100 Fri | 1:18.50 | 285 | 362 | 27-05-2023 |
200 Fri | 2:54.08 | 273 | 339 | 28-05-2023 |
50 Ryg | 41.51 | 274 | 338 | 29-09-2019 |
100 Ryg | 1:29.28 | 274 | 344 | 28-09-2019 |
200 Ryg | 3:10.48 | 276 | 345 | 29-09-2019 |
100 Bryst | 1:59.77 | 153 | 199 | 29-09-2018 |
200 Bryst | 4:01.26 | 191 | 239 | 07-04-2019 |
50 Fly | 44.77 | 162 | 226 | 06-04-2019 |
200 IM | 3:16.31 | 265 | 337 | 28-09-2019 |