Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.59 | 267 | 351 | 01-12-2019 |
100 Fri | 1:25.24 | 204 | 261 | 12-05-2018 |
200 Fri | 3:07.80 | 203 | 251 | 26-05-2018 |
50 Ryg | 41.33 | 239 | 318 | 11-05-2018 |
100 Ryg | 1:32.52 | 210 | 290 | 10-06-2018 |
200 Ryg | 3:12.32 | 238 | 317 | 10-05-2018 |
50 Bryst | 47.67 | 216 | 275 | 07-10-2018 |
100 Bryst | 1:41.84 | 229 | 300 | 05-10-2019 |
200 Bryst | 3:33.49 | 250 | 321 | 10-06-2018 |
50 Fly | 39.52 | 234 | 304 | 28-10-2018 |
100 Fly | 1:45.01 | 140 | 180 | 07-10-2018 |
100 IM | 1:31.61 | 234 | 310 | 06-10-2019 |
200 IM | 3:18.06 | 232 | 308 | 26-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.78 | 289 | 380 | 11-10-2020 |
100 Fri | 1:22.81 | 243 | 309 | 06-09-2020 |
200 Fri | 3:14.27 | 196 | 244 | 10-03-2018 |
50 Ryg | 42.56 | 254 | 313 | 09-03-2018 |
100 Ryg | 1:39.80 | 196 | 246 | 10-03-2018 |
200 Ryg | 3:12.30 | 263 | 336 | 06-09-2020 |
50 Bryst | 49.46 | 210 | 271 | 09-03-2018 |
100 Bryst | 1:38.88 | 272 | 354 | 11-10-2020 |
50 Fly | 39.28 | 240 | 334 | 06-09-2020 |
200 IM | 3:37.27 | 195 | 248 | 11-03-2018 |