Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.38 | 323 | 425 | 24-09-2022 |
100 Fri | 1:04.11 | 342 | 432 | 27-11-2022 |
200 Fri | 2:11.90 | 427 | 534 | 25-11-2022 |
400 Fri | 4:38.48 | 442 | 556 | 26-11-2022 |
800 Fri | 10:11.75 | 380 | 466 | 27-02-2022 |
1.500 Fri | 20:12.89 | 341 | 420 | 07-01-2022 |
50 Ryg | 33.61 | 288 | 416 | 26-11-2022 |
100 Ryg | 1:10.34 | 324 | 462 | 26-11-2022 |
200 Ryg | 2:27.70 | 365 | 516 | 27-11-2022 |
50 Bryst | 41.81 | 220 | 280 | 27-02-2022 |
100 Bryst | 2:12.72 | 73 | 95 | 25-11-2017 |
50 Fly | 33.42 | 275 | 348 | 25-11-2022 |
100 Fly | 1:42.97 | 101 | 131 | 09-11-2019 |
100 IM | 1:14.79 | 286 | 394 | 27-08-2022 |
200 IM | 2:40.29 | 319 | 415 | 11-06-2022 |
25 Fri | 19.41 | 12-05-2018 | ||
25 Bryst | 28.93 | 12-05-2018 | ||
25 Fly | 20.52 | 13-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 44.26 | 105 | 140 | 28-04-2017 |
100 Fri | 1:04.75 | 379 | 465 | 20-01-2023 |
200 Fri | 2:19.46 | 391 | 494 | 22-01-2023 |
800 Fri | 10:05.40 | 416 | 523 | 21-01-2023 |
1.500 Fri | 19:15.09 | 428 | 528 | 20-01-2023 |
50 Ryg | 1:03.93 | 52 | 67 | 12-04-2015 |
100 Ryg | 1:52.39 | 98 | 121 | 29-04-2017 |
200 Ryg | 2:35.68 | 371 | 471 | 22-01-2023 |
50 Bryst | 40.91 | 255 | 331 | 21-01-2023 |
200 Bryst | 4:40.17 | 92 | 113 | 29-04-2017 |
50 Fly | 53.75 | 71 | 91 | 28-04-2017 |
200 IM | 2:47.48 | 315 | 395 | 22-05-2022 |