Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.40 | 564 | 742 | 28-10-2022 |
100 Fri | 52.98 | 606 | 765 | 28-10-2022 |
200 Fri | 1:56.71 | 617 | 771 | 08-10-2022 |
400 Fri | 4:18.16 | 555 | 698 | 06-11-2022 |
1.500 Fri | 17:22.29 | 536 | 667 | 28-10-2022 |
50 Ryg | 33.28 | 297 | 433 | 08-06-2022 |
100 Ryg | 1:08.18 | 356 | 508 | 10-12-2022 |
200 Ryg | 2:35.72 | 312 | 444 | 18-05-2022 |
50 Bryst | 35.54 | 345 | 448 | 10-12-2022 |
100 Bryst | 1:19.41 | 337 | 438 | 02-10-2022 |
200 Bryst | 2:56.31 | 316 | 417 | 25-05-2022 |
50 Fly | 27.41 | 499 | 631 | 07-10-2022 |
100 Fly | 1:01.25 | 474 | 629 | 06-11-2022 |
200 Fly | 2:30.67 | 370 | 482 | 14-09-2022 |
100 IM | 1:04.67 | 442 | 609 | 11-06-2022 |
200 IM | 2:23.41 | 446 | 582 | 08-10-2022 |
400 IM | 5:07.74 | 444 | 597 | 08-06-2022 |
25 Fri | 11.64 | 27-01-2023 | ||
25 Ryg | 17.66 | 15-06-2021 | ||
25 Bryst | 18.80 | 08-06-2021 | ||
25 Fly | 12.31 | 27-01-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.21 | 570 | 759 | 29-06-2022 |
100 Fri | 54.42 | 640 | 778 | 30-06-2022 |
200 Fri | 1:58.79 | 633 | 799 | 04-03-2023 |
400 Fri | 4:25.66 | 568 | 684 | 01-07-2022 |
1.500 Fri | 17:50.38 | 538 | 658 | 29-06-2022 |
50 Ryg | 46.18 | 140 | 178 | 23-03-2019 |
100 Ryg | 2:13.81 | 58 | 72 | 20-05-2017 |
50 Bryst | 53.00 | 117 | 157 | 24-03-2019 |
50 Fly | 28.25 | 489 | 637 | 03-03-2023 |
100 Fly | 1:03.34 | 475 | 616 | 05-03-2023 |
200 IM | 2:28.94 | 448 | 561 | 30-04-2022 |