Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.44 | 652 | 845 | 19-11-2022 |
100 Fri | 57.48 | 668 | 850 | 06-11-2022 |
200 Fri | 2:03.49 | 712 | 885 | 05-11-2022 |
400 Fri | 4:27.46 | 668 | 832 | 03-12-2021 |
800 Fri | 9:27.03 | 604 | 768 | 30-04-2021 |
50 Ryg | 28.92 | 699 | 929 | 30-05-2021 |
100 Ryg | 1:03.44 | 647 | 901 | 01-05-2021 |
200 Ryg | 2:18.33 | 640 | 853 | 01-05-2021 |
50 Bryst | 32.90 | 654 | 838 | 29-05-2021 |
100 Bryst | 1:10.72 | 685 | 887 | 12-11-2021 |
200 Bryst | 2:33.70 | 671 | 860 | 06-11-2021 |
50 Fly | 28.31 | 638 | 818 | 18-11-2022 |
100 Fly | 1:05.55 | 578 | 742 | 27-06-2021 |
200 Fly | 3:16.88 | 224 | 299 | 26-11-2017 |
100 IM | 1:03.08 | 718 | 954 | 07-11-2021 |
200 IM | 2:19.16 | 671 | 888 | 30-05-2021 |
400 IM | 5:40.24 | 440 | 583 | 29-09-2019 |
25 Fri | 15.66 | 25-11-2018 | ||
25 Ryg | 28.47 | 05-12-2015 | ||
25 Bryst | 20.83 | 10-09-2017 | ||
25 Fly | 17.25 | 12-11-2017 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.07 | 668 | 873 | 26-03-2022 |
100 Fri | 58.66 | 685 | 868 | 16-04-2022 |
200 Fri | 2:09.64 | 661 | 818 | 21-05-2022 |
400 Fri | 4:48.13 | 552 | 718 | 21-01-2023 |
50 Ryg | 30.27 | 708 | 872 | 22-04-2021 |
100 Ryg | 1:05.31 | 684 | 879 | 25-04-2021 |
200 Ryg | 2:31.38 | 541 | 714 | 22-01-2023 |
50 Bryst | 34.01 | 639 | 823 | 21-05-2022 |
100 Bryst | 1:14.36 | 641 | 825 | 22-05-2022 |
200 Bryst | 2:42.81 | 623 | 779 | 23-04-2021 |
50 Fly | 28.66 | 619 | 856 | 22-05-2022 |
100 Fly | 1:11.17 | 473 | 619 | 18-01-2020 |
200 Fly | 3:03.57 | 292 | 390 | 08-03-2020 |
200 IM | 2:26.32 | 640 | 814 | 23-06-2021 |
400 IM | 5:57.44 | 413 | 536 | 16-03-2019 |