Årgang: 2001
Klub: Agfs Svømmeafdeling
Licens: 0125AS
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 21.38 | 838 | 1094 | 15-12-2024 |
| 100 Fri | 48.04 | 813 | 1031 | 09-04-2025 |
| 200 Fri | 1:53.92 | 663 | 824 | 03-12-2021 |
| 400 Fri | 4:40.15 | 434 | 549 | 08-03-2017 |
| 800 Fri | 9:22.41 | 490 | 610 | 08-03-2017 |
| 1.500 Fri | 17:34.50 | 520 | 640 | 26-11-2018 |
| 50 Ryg | 24.16 | 766 | 1103 | 17-12-2023 |
| 100 Ryg | 57.39 | 597 | 852 | 23-10-2022 |
| 200 Ryg | 2:14.89 | 480 | 671 | 29-11-2024 |
| 50 Bryst | 29.08 | 631 | 818 | 14-12-2023 |
| 100 Bryst | 1:05.91 | 600 | 780 | 28-11-2020 |
| 200 Bryst | 2:33.55 | 482 | 628 | 30-11-2018 |
| 50 Fly | 22.94 | 852 | 1084 | 15-12-2023 |
| 100 Fly | 53.52 | 711 | 955 | 10-05-2024 |
| 200 Fly | 2:12.02 | 556 | 704 | 04-11-2017 |
| 100 IM | 55.81 | 730 | 957 | 25-11-2020 |
| 200 IM | 2:04.35 | 685 | 898 | 28-11-2020 |
| 400 IM | 4:42.06 | 582 | 781 | 25-11-2019 |
| 25 Fri | 10.05 | 11-06-2022 | ||
| 25 Ryg | 11.77 | 12-05-2024 | ||
| 25 Bryst | 12.90 | 11-06-2022 | ||
| 25 Fly | 10.63 | 12-05-2024 | ||
| 50 Fri split | 22.05 | 13-11-2021 | ||
| 100 Fri split | 47.87 | 15-12-2022 | ||
| 200 Fri split | 1:49.71 | 18-12-2021 | ||
| 50 Bryst split | 30.57 | 29-09-2019 | ||
| 50 Fly split | 22.83 | 15-12-2023 | ||
| 100 Fly split | 52.30 | 14-12-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 22.53 | 799 | 1063 | 21-05-2022 |
| 100 Fri | 50.34 | 809 | 983 | 08-07-2021 |
| 200 Fri | 1:58.60 | 636 | 796 | 05-05-2019 |
| 800 Fri | 9:57.15 | 434 | 549 | 04-03-2017 |
| 50 Ryg | 26.41 | 709 | 929 | 12-04-2024 |
| 100 Ryg | 58.31 | 703 | 873 | 06-03-2022 |
| 200 Ryg | 2:17.75 | 536 | 690 | 08-04-2018 |
| 50 Bryst | 30.54 | 613 | 810 | 20-05-2022 |
| 100 Bryst | 1:09.32 | 552 | 734 | 11-07-2024 |
| 50 Fly | 24.04 | 794 | 1041 | 12-07-2024 |
| 100 Fly | 55.24 | 717 | 940 | 14-07-2024 |
| 200 IM | 2:09.86 | 676 | 862 | 12-07-2024 |
| 50 Fri split | 23.48 | 25-01-2019 | ||
| 100 Fri split | 52.21 | 08-03-2019 | ||
| 100 Fly split | 57.65 | 08-03-2019 |