Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.66 | 512 | 663 | 13-11-2022 |
100 Fri | 1:03.96 | 484 | 616 | 02-12-2022 |
200 Fri | 2:26.42 | 429 | 528 | 07-05-2022 |
400 Fri | 6:30.88 | 214 | 266 | 30-11-2019 |
800 Fri | 11:07.10 | 370 | 471 | 30-11-2022 |
50 Ryg | 35.43 | 377 | 504 | 12-06-2022 |
100 Ryg | 1:25.16 | 267 | 371 | 26-09-2021 |
200 Ryg | 3:08.03 | 253 | 350 | 30-10-2021 |
50 Bryst | 39.34 | 382 | 483 | 11-06-2022 |
100 Bryst | 1:33.34 | 298 | 389 | 26-06-2021 |
200 Bryst | 3:44.17 | 216 | 277 | 23-11-2019 |
50 Fly | 32.53 | 420 | 539 | 11-11-2022 |
100 Fly | 1:22.66 | 288 | 369 | 13-11-2022 |
200 Fly | 3:13.44 | 236 | 314 | 11-06-2022 |
100 IM | 1:16.52 | 402 | 539 | 08-10-2022 |
200 IM | 2:48.60 | 377 | 505 | 12-11-2022 |
400 IM | 6:11.79 | 337 | 458 | 30-11-2022 |
25 Fri | 13.73 | 30-12-2022 | ||
25 Ryg | 17.35 | 30-12-2022 | ||
25 Bryst | 18.32 | 30-12-2022 | ||
25 Fly | 14.23 | 30-12-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.18 | 533 | 691 | 25-03-2023 |
100 Fri | 1:05.59 | 490 | 620 | 25-03-2023 |
200 Fri | 2:30.94 | 419 | 521 | 04-03-2023 |
800 Fri | 12:10.43 | 292 | 381 | 27-02-2022 |
1.500 Fri | 23:47.78 | 267 | 357 | 27-02-2022 |
50 Bryst | 41.53 | 351 | 450 | 28-01-2023 |
100 Bryst | 1:35.63 | 301 | 388 | 29-01-2023 |
50 Fly | 33.16 | 399 | 550 | 24-03-2023 |
100 Fly | 1:26.68 | 262 | 342 | 27-01-2023 |
200 Fly | 3:25.27 | 208 | 280 | 25-03-2023 |