Årgang: 2005
Klub: Fredericia Svømmeklub
Licens: 0503AG
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 23.39 | 615 | 820 | 14-12-2025 |
| 100 Fri | 51.49 | 660 | 841 | 12-05-2024 |
| 200 Fri | 2:00.39 | 562 | 705 | 01-10-2023 |
| 400 Fri | 4:18.48 | 553 | 686 | 25-11-2021 |
| 800 Fri | 9:08.66 | 527 | 647 | 23-11-2021 |
| 50 Ryg | 25.18 | 677 | 977 | 12-12-2025 |
| 100 Ryg | 54.70 | 689 | 987 | 13-12-2025 |
| 200 Ryg | 2:00.12 | 680 | 954 | 11-12-2025 |
| 50 Bryst | 28.59 | 664 | 854 | 28-02-2026 |
| 100 Bryst | 1:13.69 | 429 | 558 | 28-11-2020 |
| 200 Bryst | 2:30.74 | 506 | 672 | 21-11-2022 |
| 50 Fly | 24.67 | 685 | 865 | 04-11-2022 |
| 100 Fly | 56.02 | 620 | 833 | 17-12-2023 |
| 200 Fly | 2:16.46 | 499 | 649 | 24-02-2023 |
| 100 IM | 56.19 | 674 | 899 | 22-12-2025 |
| 200 IM | 2:12.86 | 561 | 729 | 25-11-2021 |
| 400 IM | 4:42.01 | 577 | 777 | 21-11-2022 |
| 25 Fri | 10.89 | 20-05-2023 | ||
| 25 Ryg | 12.07 | 21-05-2023 | ||
| 25 Bryst | 13.87 | 31-05-2025 | ||
| 25 Fly | 11.35 | 29-05-2022 | ||
| 50 Fri split | 23.01 | 11-12-2025 | ||
| 100 Fri split | 51.33 | 20-11-2022 | ||
| 200 Fri split | 1:57.55 | 08-10-2021 | ||
| 50 Ryg split | 25.85 | 08-01-2023 | ||
| 100 Ryg split | 1:03.17 | 08-11-2019 | ||
| 50 Bryst split | 31.11 | 14-09-2025 | ||
| 100 Bryst split | 1:08.79 | 21-02-2026 | ||
| 50 Fly split | 24.31 | 14-12-2025 | ||
| 100 IM split | 1:03.92 | 22-02-2020 | ||
| 200 IM split | 2:23.04 | 01-02-2020 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.58 | 615 | 818 | 04-07-2023 |
| 100 Fri | 55.26 | 609 | 755 | 16-03-2024 |
| 200 Fri | 2:05.34 | 538 | 680 | 02-06-2023 |
| 400 Fri | 4:44.01 | 465 | 562 | 24-05-2019 |
| 800 Fri | 10:03.45 | 420 | 524 | 05-03-2022 |
| 50 Ryg | 27.07 | 658 | 864 | 17-04-2026 |
| 100 Ryg | 58.17 | 697 | 886 | 19-04-2026 |
| 200 Ryg | 2:08.40 | 662 | 833 | 05-04-2025 |
| 50 Bryst | 28.21 | 778 | 1002 | 17-04-2026 |
| 100 Bryst | 1:17.92 | 388 | 508 | 23-11-2025 |
| 200 Bryst | 3:08.35 | 304 | 372 | 11-01-2019 |
| 50 Fly | 25.48 | 667 | 868 | 04-04-2023 |
| 100 Fly | 57.16 | 649 | 831 | 09-07-2021 |
| 200 Fly | 2:19.88 | 496 | 644 | 24-04-2022 |
| 200 IM | 2:16.87 | 577 | 727 | 30-04-2023 |
| 400 IM | 5:02.94 | 521 | 678 | 22-01-2023 |
| 50 Fri split | 27.42 | 26-05-2019 | ||
| 100 Fri split | 56.08 | 05-03-2022 |