Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.05 | 609 | 789 | 19-11-2022 |
100 Fri | 58.91 | 620 | 789 | 03-12-2022 |
200 Fri | 2:09.75 | 616 | 763 | 31-10-2020 |
400 Fri | 4:36.91 | 602 | 750 | 08-10-2021 |
50 Ryg | 29.65 | 648 | 862 | 03-12-2020 |
100 Ryg | 1:03.86 | 635 | 882 | 18-11-2022 |
200 Ryg | 2:18.06 | 639 | 890 | 18-12-2022 |
50 Bryst | 36.95 | 461 | 591 | 30-11-2019 |
100 Bryst | 1:48.62 | 189 | 247 | 18-09-2016 |
200 Bryst | 3:45.70 | 211 | 272 | 24-09-2016 |
50 Fly | 30.91 | 490 | 628 | 03-12-2022 |
100 Fly | 1:11.56 | 444 | 571 | 30-11-2019 |
100 IM | 1:08.83 | 553 | 740 | 10-09-2022 |
200 IM | 2:34.00 | 495 | 655 | 28-05-2019 |
400 IM | 5:38.83 | 446 | 591 | 30-03-2019 |
25 Fri | 16.35 | 04-12-2016 | ||
25 Ryg | 18.80 | 04-12-2016 | ||
25 Bryst | 36.52 | 15-03-2015 | ||
25 Fly | 26.42 | 15-03-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.81 | 616 | 809 | 24-04-2021 |
100 Fri | 1:01.13 | 605 | 766 | 12-03-2023 |
200 Fri | 2:14.84 | 588 | 727 | 21-05-2022 |
400 Fri | 4:47.79 | 554 | 712 | 04-03-2022 |
50 Ryg | 31.43 | 632 | 779 | 22-04-2021 |
100 Ryg | 1:07.98 | 603 | 777 | 27-03-2022 |
200 Ryg | 2:27.38 | 586 | 774 | 05-03-2023 |
50 Bryst | 1:14.87 | 60 | 78 | 09-05-2015 |
50 Fly | 34.06 | 369 | 513 | 05-05-2019 |
100 Fly | 1:38.18 | 180 | 235 | 26-02-2017 |
200 IM | 2:35.80 | 530 | 682 | 10-03-2023 |