Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.98 | 525 | 691 | 19-11-2022 |
100 Fri | 54.44 | 558 | 705 | 18-11-2022 |
200 Fri | 2:12.12 | 425 | 526 | 03-02-2019 |
400 Fri | 4:38.47 | 442 | 550 | 28-09-2019 |
800 Fri | 9:45.08 | 435 | 535 | 12-09-2020 |
1.500 Fri | 18:06.90 | 475 | 584 | 21-05-2022 |
50 Ryg | 30.02 | 405 | 584 | 04-12-2022 |
100 Ryg | 1:06.68 | 380 | 543 | 26-11-2022 |
200 Ryg | 2:23.16 | 401 | 567 | 25-11-2022 |
50 Bryst | 33.12 | 443 | 564 | 13-11-2021 |
100 Bryst | 1:13.87 | 426 | 548 | 25-09-2021 |
200 Bryst | 2:55.92 | 320 | 417 | 25-11-2018 |
50 Fly | 27.39 | 500 | 632 | 10-09-2022 |
100 Fly | 1:02.15 | 462 | 597 | 04-07-2021 |
200 Fly | 2:50.07 | 260 | 332 | 12-05-2018 |
100 IM | 1:02.62 | 487 | 671 | 04-11-2021 |
200 IM | 2:26.63 | 417 | 548 | 08-03-2020 |
400 IM | 5:26.24 | 376 | 505 | 03-02-2019 |
25 Fri | 11.87 | 21-05-2022 | ||
25 Ryg | 18.83 | 04-12-2016 | ||
25 Bryst | 20.16 | 04-12-2016 | ||
25 Fly | 12.83 | 21-05-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.77 | 534 | 710 | 26-03-2022 |
100 Fri | 57.28 | 549 | 667 | 24-03-2022 |
200 Fri | 2:10.22 | 480 | 603 | 25-03-2022 |
400 Fri | 4:54.87 | 415 | 502 | 06-04-2019 |
50 Ryg | 31.87 | 416 | 542 | 04-06-2022 |
100 Ryg | 1:19.32 | 279 | 346 | 14-04-2018 |
200 Ryg | 2:51.49 | 277 | 357 | 17-06-2018 |
50 Bryst | 40.23 | 268 | 361 | 17-06-2018 |
100 Bryst | 1:23.44 | 320 | 425 | 05-04-2019 |
50 Fly | 28.13 | 496 | 644 | 27-03-2022 |
100 Fly | 1:08.82 | 379 | 476 | 29-06-2019 |
200 IM | 2:28.54 | 452 | 566 | 03-06-2022 |
400 IM | 5:32.05 | 396 | 517 | 01-07-2019 |