Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.92 | 370 | 485 | 23-07-2022 |
100 Fri | 1:07.17 | 418 | 533 | 19-07-2022 |
200 Fri | 2:28.80 | 407 | 506 | 16-12-2022 |
400 Fri | 5:07.66 | 439 | 553 | 16-12-2022 |
50 Ryg | 34.81 | 382 | 540 | 07-10-2022 |
100 Ryg | 1:17.01 | 362 | 503 | 07-01-2023 |
200 Ryg | 2:38.98 | 418 | 583 | 16-12-2022 |
50 Bryst | 39.94 | 365 | 459 | 18-12-2022 |
100 Bryst | 1:26.61 | 373 | 483 | 18-12-2022 |
200 Bryst | 3:06.95 | 372 | 484 | 07-01-2023 |
50 Fly | 32.12 | 437 | 560 | 05-11-2022 |
100 Fly | 1:15.08 | 384 | 493 | 06-01-2023 |
200 Fly | 3:12.90 | 238 | 318 | 10-03-2018 |
100 IM | 1:14.99 | 427 | 572 | 08-10-2022 |
200 IM | 2:42.20 | 424 | 567 | 17-12-2022 |
400 IM | 5:36.15 | 457 | 620 | 06-01-2023 |
25 Fri | 17.07 | 25-11-2018 | ||
25 Ryg | 20.21 | 12-11-2017 | ||
25 Bryst | 27.61 | 05-12-2015 | ||
25 Fly | 16.99 | 26-11-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.98 | 405 | 525 | 20-01-2023 |
100 Fri | 1:11.18 | 383 | 486 | 26-06-2022 |
200 Fri | 2:34.69 | 389 | 481 | 24-04-2022 |
400 Fri | 5:23.98 | 388 | 499 | 18-04-2022 |
800 Fri | 11:26.64 | 351 | 459 | 22-04-2022 |
50 Ryg | 37.08 | 385 | 473 | 24-03-2022 |
100 Ryg | 1:18.33 | 394 | 508 | 27-03-2022 |
200 Ryg | 2:49.28 | 386 | 507 | 06-03-2022 |
50 Bryst | 42.05 | 338 | 433 | 22-01-2023 |
100 Bryst | 1:31.05 | 349 | 449 | 22-01-2023 |
200 Bryst | 3:10.61 | 387 | 491 | 21-01-2023 |
50 Fly | 33.32 | 394 | 542 | 20-01-2023 |
100 Fly | 1:21.17 | 319 | 416 | 23-04-2022 |
200 IM | 2:46.58 | 433 | 558 | 22-01-2023 |
400 IM | 6:25.85 | 328 | 426 | 02-06-2018 |