Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.68 | 545 | 718 | 23-01-2022 |
100 Fri | 54.46 | 561 | 700 | 23-01-2022 |
200 Fri | 1:57.87 | 599 | 744 | 15-03-2022 |
400 Fri | 4:10.14 | 610 | 757 | 19-12-2021 |
800 Fri | 8:42.01 | 612 | 751 | 16-12-2021 |
1.500 Fri | 18:08.80 | 472 | 583 | 23-11-2019 |
50 Ryg | 31.37 | 355 | 517 | 23-11-2019 |
100 Ryg | 1:00.55 | 508 | 726 | 03-09-2023 |
50 Bryst | 30.98 | 541 | 690 | 30-10-2021 |
100 Bryst | 1:09.43 | 513 | 667 | 13-09-2020 |
200 Bryst | 2:30.51 | 508 | 671 | 16-03-2022 |
50 Fly | 26.99 | 523 | 660 | 03-09-2022 |
100 Fly | 59.47 | 518 | 687 | 06-11-2022 |
100 IM | 1:00.26 | 546 | 713 | 03-11-2022 |
200 IM | 2:11.20 | 583 | 757 | 09-10-2021 |
400 IM | 4:40.03 | 589 | 793 | 05-11-2021 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.55 | 548 | 728 | 04-07-2023 |
100 Fri | 56.81 | 561 | 688 | 30-04-2023 |
200 Fri | 2:02.80 | 573 | 716 | 11-07-2021 |
400 Fri | 4:19.30 | 611 | 736 | 25-03-2022 |
800 Fri | 9:00.89 | 584 | 728 | 17-04-2022 |
1.500 Fri | 17:35.66 | 561 | 686 | 21-05-2022 |
100 Ryg | 1:05.74 | 490 | 609 | 30-04-2022 |
200 Ryg | 2:42.45 | 327 | 420 | 06-04-2019 |
50 Bryst | 32.84 | 493 | 652 | 29-04-2022 |
100 Bryst | 1:11.96 | 493 | 657 | 05-03-2022 |
200 Bryst | 2:37.08 | 515 | 646 | 06-03-2022 |
50 Fly | 27.20 | 548 | 713 | 04-03-2022 |
100 Fly | 1:01.31 | 524 | 679 | 03-07-2023 |
200 IM | 2:14.58 | 607 | 761 | 26-03-2022 |
400 IM | 4:46.08 | 619 | 804 | 24-03-2022 |