Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.63 | 486 | 641 | 05-11-2023 |
100 Fri | 56.64 | 496 | 626 | 12-03-2023 |
200 Fri | 2:07.31 | 475 | 596 | 16-09-2023 |
400 Fri | 4:36.99 | 449 | 565 | 12-03-2023 |
50 Ryg | 29.26 | 437 | 631 | 24-06-2023 |
100 Ryg | 1:03.48 | 441 | 630 | 25-11-2023 |
200 Ryg | 2:30.92 | 342 | 488 | 26-02-2022 |
50 Bryst | 31.66 | 489 | 634 | 04-11-2023 |
100 Bryst | 1:08.23 | 531 | 695 | 04-11-2023 |
200 Bryst | 2:35.65 | 460 | 610 | 09-10-2022 |
50 Fly | 27.79 | 479 | 610 | 26-11-2023 |
100 Fly | 1:05.62 | 386 | 512 | 27-05-2023 |
200 Fly | 2:27.28 | 381 | 516 | 26-11-2023 |
100 IM | 1:01.63 | 511 | 676 | 05-11-2023 |
200 IM | 2:17.72 | 504 | 658 | 27-05-2023 |
400 IM | 5:06.23 | 450 | 607 | 19-11-2022 |
25 Fri | 15.59 | 18-03-2017 | ||
25 Ryg | 19.62 | 19-11-2016 | ||
25 Bryst | 31.43 | 04-10-2014 | ||
25 Fly | 23.77 | 12-04-2015 | ||
50 Fri split | 25.65 | 11-03-2023 | ||
100 Fri split | 57.01 | 04-11-2023 | ||
200 Fri split | 2:13.98 | 08-10-2021 | ||
50 Ryg split | 29.68 | 04-12-2022 | ||
100 Ryg split | 1:05.79 | 19-11-2022 | ||
50 Bryst split | 31.96 | 12-03-2023 | ||
50 Fly split | 28.69 | 11-03-2023 | ||
100 Fly split | 1:05.42 | 18-11-2022 | ||
200 IM split | 2:25.13 | 05-11-2021 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.58 | 486 | 647 | 04-07-2023 |
100 Fri | 59.04 | 499 | 613 | 16-04-2023 |
50 Ryg | 31.00 | 452 | 589 | 21-05-2022 |
100 Ryg | 1:07.59 | 451 | 562 | 21-01-2023 |
200 Ryg | 2:44.72 | 313 | 403 | 01-07-2019 |
50 Bryst | 32.83 | 493 | 640 | 20-01-2023 |
100 Bryst | 1:12.16 | 489 | 648 | 14-05-2023 |
200 Bryst | 2:45.73 | 438 | 553 | 12-05-2023 |
50 Fly | 29.24 | 441 | 573 | 22-05-2022 |
100 Fly | 1:08.07 | 383 | 496 | 13-05-2023 |
200 IM | 2:29.00 | 447 | 563 | 22-01-2023 |
100 Fri split | 59.33 | 14-05-2023 | ||
100 Ryg split | 1:08.86 | 13-05-2023 |