Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.96 | 423 | 551 | 24-10-2020 |
100 Fri | 57.55 | 476 | 593 | 21-11-2020 |
200 Fri | 2:03.09 | 526 | 651 | 07-11-2020 |
400 Fri | 4:15.66 | 572 | 711 | 08-12-2020 |
800 Fri | 8:51.07 | 582 | 715 | 05-12-2020 |
1.500 Fri | 17:00.15 | 574 | 709 | 02-11-2019 |
50 Ryg | 33.23 | 298 | 435 | 07-03-2020 |
100 Ryg | 1:19.51 | 232 | 318 | 09-12-2017 |
200 Ryg | 3:56.53 | 89 | 127 | 31-01-2015 |
50 Bryst | 35.55 | 358 | 465 | 08-03-2020 |
100 Bryst | 1:43.13 | 156 | 203 | 07-11-2015 |
200 Bryst | 3:20.39 | 217 | 282 | 25-11-2016 |
50 Fly | 29.65 | 394 | 494 | 07-03-2020 |
100 Fly | 1:11.59 | 302 | 391 | 02-02-2019 |
100 IM | 1:10.11 | 368 | 483 | 07-03-2020 |
200 IM | 2:28.80 | 399 | 524 | 13-12-2019 |
400 IM | 5:10.21 | 433 | 587 | 08-12-2020 |
25 Fri | 13.79 | 26-05-2018 | ||
25 Ryg | 17.31 | 26-05-2018 | ||
25 Bryst | 17.41 | 26-05-2018 | ||
25 Fly | 14.78 | 26-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.20 | 407 | 543 | 04-05-2019 |
100 Fri | 1:00.80 | 459 | 558 | 05-05-2019 |
200 Fri | 2:09.59 | 487 | 609 | 29-02-2020 |
400 Fri | 4:32.14 | 528 | 638 | 28-02-2020 |
1.500 Fri | 17:54.48 | 532 | 653 | 01-03-2020 |
50 Ryg | 36.22 | 290 | 369 | 05-05-2019 |
100 Ryg | 1:31.79 | 180 | 223 | 30-04-2016 |
200 Ryg | 3:00.80 | 237 | 305 | 18-06-2017 |
100 Bryst | 1:37.48 | 201 | 267 | 26-02-2017 |
200 Bryst | 3:14.92 | 274 | 335 | 18-06-2017 |
50 Fly | 34.18 | 276 | 357 | 14-04-2018 |
100 Fly | 1:18.66 | 254 | 319 | 18-06-2018 |
200 IM | 2:41.93 | 348 | 441 | 13-04-2018 |
400 IM | 6:01.79 | 306 | 400 | 17-06-2017 |