Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.28 | 403 | 530 | 28-10-2022 |
100 Fri | 58.81 | 443 | 559 | 08-10-2022 |
200 Fri | 2:11.25 | 433 | 542 | 06-12-2022 |
400 Fri | 4:52.44 | 382 | 474 | 21-11-2021 |
800 Fri | 10:12.39 | 379 | 465 | 02-04-2022 |
50 Ryg | 33.13 | 301 | 439 | 08-06-2022 |
100 Ryg | 1:11.13 | 313 | 445 | 25-05-2022 |
200 Ryg | 2:30.41 | 346 | 493 | 18-05-2022 |
50 Bryst | 32.29 | 461 | 597 | 11-12-2022 |
100 Bryst | 1:12.73 | 439 | 571 | 11-12-2022 |
200 Bryst | 2:52.59 | 337 | 445 | 25-05-2022 |
50 Fly | 30.00 | 381 | 481 | 28-10-2022 |
100 Fly | 1:08.68 | 336 | 443 | 18-05-2022 |
200 Fly | 3:43.52 | 113 | 146 | 02-03-2019 |
100 IM | 1:08.19 | 377 | 492 | 26-11-2022 |
200 IM | 2:31.17 | 381 | 495 | 08-06-2022 |
400 IM | 5:35.27 | 343 | 462 | 08-06-2022 |
25 Fri | 13.92 | 19-06-2021 | ||
25 Ryg | 18.88 | 25-01-2019 | ||
25 Bryst | 16.68 | 08-06-2021 | ||
25 Fly | 13.85 | 28-01-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.16 | 229 | 305 | 30-03-2019 |
100 Fri | 1:01.02 | 452 | 555 | 05-03-2023 |
200 Fri | 2:18.87 | 396 | 497 | 05-03-2022 |
100 Ryg | 1:29.01 | 197 | 245 | 30-03-2019 |
50 Bryst | 33.24 | 475 | 617 | 03-03-2023 |
100 Bryst | 1:16.46 | 411 | 544 | 04-03-2023 |
200 Bryst | 3:39.67 | 191 | 234 | 26-05-2019 |
50 Fly | 30.76 | 379 | 493 | 29-04-2022 |
100 Fly | 1:34.50 | 146 | 184 | 24-03-2019 |
200 IM | 2:36.71 | 384 | 482 | 06-03-2022 |
400 IM | 6:47.66 | 214 | 279 | 24-05-2019 |