Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.65 | 485 | 638 | 10-06-2023 |
100 Fri | 55.77 | 519 | 662 | 17-09-2023 |
200 Fri | 2:02.15 | 538 | 675 | 16-09-2023 |
400 Fri | 5:14.82 | 306 | 381 | 10-12-2019 |
800 Fri | 11:22.31 | 274 | 337 | 12-01-2019 |
1.500 Fri | 18:25.81 | 449 | 559 | 13-12-2022 |
50 Ryg | 28.28 | 485 | 688 | 17-09-2023 |
100 Ryg | 1:01.56 | 483 | 691 | 17-09-2023 |
200 Ryg | 2:12.99 | 501 | 707 | 13-11-2022 |
50 Bryst | 34.63 | 373 | 484 | 06-05-2023 |
100 Bryst | 1:17.01 | 369 | 481 | 13-12-2022 |
200 Bryst | 3:23.78 | 205 | 268 | 10-12-2019 |
50 Fly | 28.03 | 467 | 590 | 10-06-2023 |
100 Fly | 1:03.52 | 425 | 564 | 06-05-2023 |
200 Fly | 2:34.65 | 342 | 445 | 14-11-2021 |
100 IM | 1:02.81 | 482 | 638 | 16-09-2023 |
200 IM | 2:18.41 | 496 | 648 | 13-11-2022 |
400 IM | 5:04.85 | 456 | 615 | 27-09-2022 |
25 Ryg | 17.39 | 26-11-2018 | ||
25 Fly | 16.96 | 26-11-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.69 | 480 | 639 | 12-03-2023 |
100 Fri | 57.19 | 550 | 675 | 12-05-2023 |
200 Fri | 2:05.74 | 533 | 674 | 17-06-2023 |
400 Fri | 4:29.51 | 544 | 664 | 14-05-2023 |
50 Ryg | 29.28 | 530 | 692 | 16-04-2023 |
100 Ryg | 1:02.43 | 564 | 714 | 05-07-2023 |
200 Ryg | 2:17.80 | 535 | 680 | 16-04-2023 |
50 Bryst | 48.65 | 151 | 204 | 13-05-2018 |
50 Fly | 34.19 | 276 | 356 | 12-05-2019 |
100 Fly | 1:03.63 | 469 | 607 | 13-05-2023 |
200 IM | 2:18.25 | 560 | 705 | 04-07-2023 |
400 IM | 4:55.80 | 560 | 728 | 14-04-2023 |