Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.69 | 634 | 829 | 05-11-2021 |
100 Fri | 59.06 | 615 | 784 | 11-06-2022 |
200 Fri | 2:19.92 | 490 | 608 | 03-12-2022 |
400 Fri | 4:48.53 | 532 | 662 | 08-02-2020 |
800 Fri | 10:09.81 | 485 | 617 | 23-11-2019 |
1.500 Fri | 19:12.79 | 505 | 638 | 15-12-2020 |
50 Ryg | 31.36 | 543 | 727 | 31-10-2021 |
100 Ryg | 1:09.16 | 499 | 693 | 12-02-2022 |
200 Ryg | 2:31.68 | 482 | 671 | 03-12-2022 |
50 Bryst | 31.44 | 749 | 947 | 19-12-2021 |
100 Bryst | 1:08.84 | 743 | 962 | 16-12-2021 |
200 Bryst | 2:32.55 | 686 | 880 | 03-12-2021 |
50 Fly | 28.32 | 638 | 817 | 25-11-2022 |
100 Fly | 1:04.62 | 602 | 773 | 27-11-2022 |
100 IM | 1:04.77 | 664 | 889 | 26-11-2022 |
200 IM | 2:23.83 | 608 | 807 | 22-01-2022 |
400 IM | 5:43.64 | 427 | 566 | 08-12-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.72 | 622 | 813 | 19-04-2022 |
100 Fri | 1:00.82 | 614 | 778 | 04-03-2023 |
200 Fri | 2:18.21 | 546 | 679 | 22-01-2023 |
400 Fri | 5:47.16 | 315 | 406 | 06-05-2017 |
800 Fri | 11:36.59 | 337 | 441 | 06-05-2017 |
50 Ryg | 35.93 | 423 | 521 | 25-05-2019 |
100 Ryg | 1:17.35 | 421 | 529 | 07-04-2019 |
200 Ryg | 2:44.30 | 423 | 538 | 01-03-2020 |
50 Bryst | 32.80 | 712 | 913 | 03-03-2023 |
100 Bryst | 1:12.33 | 696 | 897 | 04-03-2023 |
200 Bryst | 2:41.85 | 632 | 802 | 05-03-2023 |
50 Fly | 29.37 | 575 | 792 | 03-03-2023 |
100 Fly | 1:19.54 | 339 | 443 | 06-05-2018 |
200 IM | 2:39.96 | 490 | 623 | 01-03-2020 |