Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.83 | 475 | 626 | 11-06-2022 |
100 Fri | 54.41 | 559 | 706 | 11-12-2022 |
200 Fri | 1:57.27 | 608 | 760 | 17-12-2022 |
400 Fri | 4:09.92 | 612 | 770 | 18-12-2022 |
800 Fri | 8:33.65 | 643 | 795 | 15-12-2022 |
1.500 Fri | 16:53.33 | 583 | 726 | 05-11-2022 |
50 Ryg | 30.45 | 388 | 566 | 07-11-2021 |
100 Ryg | 1:05.21 | 407 | 578 | 14-11-2021 |
200 Ryg | 2:14.56 | 483 | 682 | 11-12-2022 |
50 Bryst | 41.60 | 223 | 290 | 07-01-2019 |
100 Bryst | 1:15.58 | 392 | 512 | 03-12-2021 |
200 Bryst | 2:52.65 | 337 | 441 | 12-09-2020 |
50 Fly | 27.80 | 478 | 604 | 04-11-2022 |
100 Fly | 1:03.20 | 432 | 573 | 01-10-2022 |
200 Fly | 2:38.84 | 316 | 408 | 14-11-2020 |
100 IM | 1:02.71 | 485 | 633 | 03-11-2022 |
200 IM | 2:14.33 | 543 | 709 | 11-12-2022 |
400 IM | 4:45.51 | 556 | 749 | 16-12-2022 |
25 Fri | 15.32 | 12-05-2018 | ||
25 Ryg | 18.54 | 13-05-2018 | ||
25 Bryst | 20.89 | 12-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.34 | 500 | 664 | 21-01-2023 |
100 Fri | 56.14 | 581 | 713 | 20-01-2023 |
200 Fri | 2:03.43 | 564 | 712 | 22-01-2023 |
400 Fri | 4:19.78 | 607 | 742 | 21-01-2023 |
800 Fri | 8:54.75 | 604 | 759 | 21-01-2023 |
1.500 Fri | 17:01.97 | 619 | 762 | 20-01-2023 |
50 Ryg | 30.06 | 490 | 639 | 20-01-2023 |
100 Ryg | 1:08.74 | 429 | 532 | 22-01-2022 |
200 Ryg | 2:27.26 | 439 | 562 | 06-03-2022 |
50 Bryst | 43.73 | 208 | 281 | 01-06-2018 |
100 Bryst | 1:23.14 | 320 | 430 | 19-05-2021 |
200 Bryst | 3:57.36 | 151 | 185 | 29-04-2017 |
50 Fly | 28.29 | 487 | 633 | 21-05-2022 |
100 Fly | 1:26.87 | 188 | 236 | 26-05-2019 |
200 Fly | 2:30.62 | 397 | 516 | 21-05-2022 |
200 IM | 2:25.75 | 478 | 599 | 06-03-2022 |
400 IM | 4:57.84 | 548 | 713 | 22-01-2023 |