Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.30 | 662 | 867 | 16-12-2021 |
100 Fri | 56.00 | 722 | 919 | 18-12-2022 |
200 Fri | 2:04.02 | 703 | 874 | 17-12-2022 |
400 Fri | 4:23.43 | 700 | 871 | 27-11-2021 |
800 Fri | 9:17.34 | 636 | 808 | 05-10-2019 |
1.500 Fri | 19:12.38 | 508 | 639 | 07-04-2018 |
50 Ryg | 29.88 | 628 | 841 | 08-10-2021 |
100 Ryg | 1:02.92 | 663 | 920 | 19-12-2021 |
200 Ryg | 2:13.40 | 708 | 981 | 05-12-2021 |
50 Bryst | 32.56 | 674 | 848 | 19-11-2022 |
100 Bryst | 1:12.28 | 642 | 831 | 16-12-2021 |
200 Bryst | 2:39.39 | 601 | 772 | 29-03-2019 |
50 Fly | 30.36 | 517 | 671 | 26-09-2020 |
100 Fly | 1:11.31 | 449 | 577 | 31-05-2019 |
200 Fly | 2:50.02 | 348 | 465 | 29-03-2019 |
100 IM | 1:03.21 | 714 | 948 | 19-12-2021 |
200 IM | 2:15.46 | 728 | 974 | 15-12-2022 |
400 IM | 4:49.32 | 716 | 964 | 06-11-2021 |
25 Fri | 12.59 | 01-06-2019 | ||
25 Ryg | 14.70 | 02-06-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.20 | 659 | 861 | 21-05-2022 |
100 Fri | 57.06 | 744 | 943 | 16-04-2022 |
200 Fri | 2:05.03 | 737 | 912 | 17-04-2022 |
400 Fri | 4:30.14 | 670 | 861 | 20-05-2022 |
800 Fri | 9:17.01 | 659 | 862 | 27-01-2023 |
50 Ryg | 31.62 | 621 | 764 | 04-03-2022 |
100 Ryg | 1:05.38 | 678 | 874 | 23-06-2022 |
200 Ryg | 2:19.83 | 686 | 873 | 09-07-2021 |
50 Bryst | 34.75 | 599 | 772 | 20-05-2022 |
100 Bryst | 1:17.50 | 566 | 729 | 21-01-2022 |
200 Bryst | 3:28.72 | 296 | 369 | 27-02-2016 |
50 Fly | 29.22 | 584 | 808 | 29-05-2022 |
200 IM | 2:19.63 | 736 | 941 | 27-05-2022 |
400 IM | 5:05.76 | 661 | 869 | 05-03-2022 |