Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.32 | 530 | 694 | 11-09-2021 |
100 Fri | 1:01.72 | 539 | 687 | 26-09-2021 |
200 Fri | 2:15.15 | 545 | 671 | 13-11-2021 |
400 Fri | 4:52.15 | 513 | 645 | 03-12-2022 |
800 Fri | 9:54.92 | 523 | 662 | 13-11-2021 |
50 Ryg | 38.42 | 298 | 396 | 04-01-2020 |
100 Ryg | 1:19.22 | 335 | 462 | 31-03-2019 |
200 Ryg | 2:46.75 | 365 | 486 | 01-12-2018 |
50 Bryst | 35.33 | 528 | 664 | 07-10-2022 |
100 Bryst | 1:15.34 | 567 | 733 | 04-11-2021 |
200 Bryst | 2:39.22 | 603 | 774 | 06-11-2021 |
50 Fly | 31.17 | 478 | 615 | 04-12-2021 |
100 Fly | 1:09.71 | 480 | 616 | 04-12-2021 |
200 Fly | 2:36.43 | 447 | 594 | 14-11-2021 |
100 IM | 1:07.43 | 588 | 781 | 07-11-2021 |
200 IM | 2:26.17 | 579 | 769 | 13-11-2021 |
400 IM | 5:14.84 | 556 | 748 | 13-11-2021 |
25 Fri | 15.81 | 05-01-2019 | ||
25 Ryg | 26.08 | 30-11-2014 | ||
25 Bryst | 18.15 | 05-01-2019 | ||
25 Fly | 18.99 | 13-11-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.92 | 371 | 488 | 04-05-2019 |
100 Fri | 1:06.02 | 480 | 608 | 22-01-2023 |
200 Fri | 2:19.14 | 535 | 661 | 21-05-2022 |
400 Fri | 5:01.76 | 481 | 625 | 20-01-2023 |
800 Fri | 10:25.29 | 466 | 608 | 22-05-2022 |
50 Ryg | 34.22 | 490 | 602 | 21-05-2022 |
100 Ryg | 1:16.36 | 425 | 549 | 21-01-2023 |
200 Ryg | 2:58.34 | 336 | 421 | 06-02-2019 |
50 Bryst | 36.61 | 512 | 660 | 04-03-2022 |
100 Bryst | 1:18.45 | 546 | 703 | 27-03-2022 |
200 Bryst | 2:47.94 | 566 | 709 | 06-03-2022 |
50 Fly | 32.77 | 414 | 573 | 18-03-2022 |
100 Fly | 1:20.58 | 326 | 426 | 30-06-2018 |
200 Fly | 2:54.09 | 342 | 455 | 20-05-2022 |
200 IM | 2:34.32 | 545 | 697 | 26-03-2022 |
400 IM | 5:24.42 | 553 | 727 | 24-03-2022 |