Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.18 | 671 | 879 | 05-11-2021 |
100 Fri | 57.55 | 665 | 847 | 07-11-2021 |
200 Fri | 2:07.63 | 647 | 797 | 06-11-2021 |
400 Fri | 4:47.32 | 539 | 671 | 02-10-2020 |
800 Fri | 9:28.94 | 598 | 757 | 13-11-2021 |
50 Ryg | 32.30 | 497 | 676 | 17-09-2022 |
100 Ryg | 1:07.50 | 537 | 745 | 28-05-2022 |
200 Ryg | 2:26.04 | 540 | 748 | 14-11-2021 |
50 Bryst | 34.38 | 573 | 721 | 26-11-2022 |
100 Bryst | 1:14.84 | 578 | 749 | 15-12-2022 |
200 Bryst | 2:54.78 | 456 | 585 | 29-03-2019 |
50 Fly | 29.46 | 566 | 726 | 17-12-2022 |
100 Fly | 1:14.45 | 394 | 507 | 20-11-2018 |
100 IM | 1:05.70 | 636 | 844 | 07-11-2021 |
200 IM | 2:23.83 | 608 | 807 | 12-11-2021 |
400 IM | 5:33.32 | 468 | 620 | 30-03-2019 |
25 Fri | 16.21 | 07-05-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.32 | 650 | 850 | 26-03-2022 |
100 Fri | 59.88 | 643 | 816 | 06-03-2022 |
200 Fri | 2:15.19 | 583 | 721 | 05-03-2022 |
400 Fri | 4:57.66 | 501 | 644 | 26-01-2020 |
800 Fri | 10:52.15 | 410 | 537 | 24-03-2018 |
1.500 Fri | 20:41.89 | 407 | 543 | 23-02-2019 |
50 Ryg | 32.85 | 554 | 681 | 24-04-2022 |
100 Ryg | 1:10.94 | 531 | 685 | 04-03-2023 |
200 Ryg | 2:42.71 | 443 | 554 | 25-05-2019 |
50 Bryst | 36.90 | 505 | 653 | 25-01-2020 |
100 Bryst | 1:21.04 | 495 | 637 | 05-03-2022 |
200 Bryst | 3:00.27 | 457 | 573 | 26-02-2022 |
50 Fly | 29.57 | 563 | 780 | 27-03-2022 |
200 IM | 2:32.44 | 566 | 729 | 26-02-2023 |