Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.00 | 416 | 548 | 11-06-2022 |
100 Fri | 59.00 | 441 | 550 | 10-11-2019 |
200 Fri | 2:09.12 | 455 | 564 | 08-11-2019 |
400 Fri | 5:12.38 | 313 | 390 | 18-11-2017 |
800 Fri | 10:59.97 | 303 | 372 | 15-11-2017 |
1.500 Fri | 21:39.19 | 278 | 343 | 20-02-2016 |
50 Ryg | 31.67 | 345 | 502 | 08-12-2019 |
100 Ryg | 1:07.53 | 379 | 519 | 13-11-2019 |
200 Ryg | 2:27.33 | 368 | 527 | 04-06-2019 |
50 Bryst | 33.00 | 447 | 581 | 09-11-2019 |
100 Bryst | 1:10.17 | 497 | 646 | 31-01-2020 |
200 Bryst | 2:33.32 | 481 | 630 | 02-02-2020 |
50 Fly | 28.26 | 455 | 575 | 12-06-2022 |
100 Fly | 1:04.93 | 406 | 524 | 01-02-2020 |
200 Fly | 2:55.71 | 235 | 301 | 28-10-2018 |
100 IM | 1:04.50 | 473 | 620 | 31-01-2020 |
200 IM | 2:19.49 | 485 | 636 | 27-10-2019 |
400 IM | 5:11.43 | 432 | 580 | 03-02-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 36.20 | 192 | 256 | 14-05-2016 |
100 Fri | 1:12.31 | 273 | 331 | 02-09-2017 |
200 Fri | 2:22.22 | 368 | 461 | 30-06-2018 |
400 Fri | 5:01.39 | 389 | 470 | 06-04-2019 |
50 Ryg | 33.87 | 355 | 451 | 26-05-2019 |
100 Ryg | 1:26.55 | 215 | 266 | 02-09-2017 |
50 Bryst | 38.74 | 300 | 404 | 01-07-2018 |
100 Bryst | 1:14.04 | 458 | 609 | 02-07-2019 |
200 Bryst | 3:25.35 | 234 | 287 | 15-05-2016 |
50 Fly | 28.92 | 456 | 589 | 26-05-2021 |
100 Fly | 1:09.48 | 368 | 462 | 29-06-2019 |
200 IM | 2:26.23 | 473 | 599 | 30-06-2019 |
400 IM | 5:21.26 | 437 | 571 | 01-07-2019 |