Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.78 | 562 | 739 | 27-06-2020 |
100 Fri | 57.47 | 668 | 853 | 31-10-2019 |
200 Fri | 2:06.74 | 661 | 818 | 14-12-2018 |
400 Fri | 4:20.50 | 724 | 900 | 06-04-2021 |
800 Fri | 9:22.59 | 618 | 786 | 06-10-2018 |
50 Ryg | 31.25 | 554 | 736 | 27-06-2020 |
100 Ryg | 1:06.87 | 557 | 769 | 01-12-2018 |
200 Ryg | 2:21.19 | 602 | 802 | 28-09-2019 |
50 Bryst | 35.17 | 535 | 686 | 02-12-2018 |
100 Bryst | 1:17.00 | 531 | 694 | 01-12-2018 |
200 Bryst | 2:42.59 | 566 | 727 | 01-12-2018 |
50 Fly | 29.02 | 592 | 768 | 27-06-2020 |
100 Fly | 1:04.02 | 620 | 797 | 06-10-2019 |
200 Fly | 2:14.59 | 701 | 937 | 01-11-2019 |
100 IM | 1:04.09 | 685 | 906 | 03-11-2019 |
200 IM | 2:15.14 | 733 | 969 | 31-10-2019 |
400 IM | 4:49.14 | 718 | 951 | 02-11-2019 |
25 Fri | 15.63 | 05-12-2015 | ||
25 Ryg | 18.81 | 05-12-2015 | ||
25 Bryst | 21.84 | 05-12-2015 | ||
25 Fly | 16.95 | 05-12-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.03 | 602 | 790 | 30-01-2021 |
100 Fri | 59.22 | 665 | 846 | 25-01-2020 |
200 Fri | 2:04.89 | 740 | 920 | 19-04-2021 |
400 Fri | 4:31.24 | 662 | 851 | 28-02-2020 |
800 Fri | 9:40.58 | 582 | 762 | 03-06-2018 |
50 Ryg | 36.79 | 394 | 485 | 20-05-2017 |
100 Ryg | 1:10.30 | 549 | 705 | 25-01-2020 |
200 Ryg | 2:30.92 | 545 | 695 | 26-01-2020 |
200 Bryst | 2:48.71 | 560 | 700 | 26-01-2020 |
50 Fly | 29.71 | 555 | 774 | 08-03-2019 |
100 Fly | 1:03.27 | 674 | 881 | 26-02-2021 |
200 Fly | 2:20.23 | 655 | 875 | 27-02-2021 |
200 IM | 2:21.24 | 711 | 905 | 26-02-2021 |
400 IM | 4:58.88 | 707 | 916 | 17-04-2021 |