Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 23.31 | 646 | 851 | 07-10-2022 |
100 Fri | 50.96 | 681 | 860 | 09-10-2022 |
200 Fri | 1:55.37 | 638 | 799 | 05-11-2022 |
400 Fri | 4:21.86 | 532 | 660 | 09-01-2022 |
800 Fri | 8:43.20 | 608 | 752 | 04-09-2022 |
1.500 Fri | 19:00.26 | 411 | 507 | 02-03-2019 |
50 Ryg | 24.43 | 752 | 1084 | 14-05-2023 |
100 Ryg | 53.60 | 733 | 1046 | 13-05-2023 |
200 Ryg | 2:09.71 | 540 | 772 | 01-11-2020 |
50 Bryst | 27.93 | 712 | 923 | 07-10-2022 |
100 Bryst | 1:00.88 | 748 | 974 | 08-10-2022 |
200 Bryst | 2:17.73 | 664 | 881 | 16-12-2022 |
50 Fly | 24.99 | 659 | 832 | 08-10-2022 |
100 Fly | 1:00.08 | 512 | 661 | 01-11-2020 |
200 Fly | 2:36.28 | 332 | 428 | 22-12-2019 |
100 IM | 53.67 | 774 | 1010 | 14-05-2023 |
200 IM | 2:03.80 | 694 | 906 | 04-11-2022 |
400 IM | 5:02.25 | 473 | 635 | 21-12-2019 |
25 Fri | 11.85 | 01-06-2019 | ||
25 Ryg | 13.95 | 02-06-2019 | ||
25 Bryst | 14.79 | 01-06-2019 | ||
25 Fly | 14.00 | 28-05-2017 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.07 | 655 | 871 | 26-05-2023 |
100 Fri | 55.17 | 614 | 747 | 13-06-2021 |
200 Fri | 2:04.40 | 551 | 689 | 12-06-2021 |
400 Fri | 6:19.71 | 194 | 235 | 16-04-2016 |
800 Fri | 10:00.66 | 426 | 532 | 28-04-2019 |
1.500 Fri | 17:41.03 | 553 | 681 | 30-04-2023 |
50 Ryg | 25.57 | 806 | 1050 | 05-07-2022 |
100 Ryg | 57.51 | 722 | 913 | 04-04-2023 |
200 Ryg | 2:14.11 | 581 | 738 | 12-05-2023 |
50 Bryst | 29.21 | 701 | 926 | 11-06-2022 |
100 Bryst | 1:03.99 | 702 | 935 | 17-04-2022 |
200 Bryst | 2:25.02 | 657 | 820 | 07-07-2022 |
50 Fly | 26.17 | 616 | 800 | 11-06-2022 |
100 Fly | 1:09.23 | 372 | 468 | 07-04-2019 |
200 IM | 2:12.42 | 638 | 803 | 22-01-2023 |
400 IM | 5:04.82 | 511 | 664 | 22-01-2022 |