Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.43 | 524 | 689 | 16-06-2018 |
100 Fri | 1:01.76 | 538 | 687 | 11-11-2018 |
200 Fri | 2:13.55 | 565 | 699 | 17-11-2018 |
400 Fri | 4:40.34 | 585 | 722 | 27-04-2019 |
800 Fri | 9:48.02 | 541 | 688 | 15-12-2018 |
50 Ryg | 33.64 | 444 | 590 | 22-06-2019 |
100 Ryg | 1:10.97 | 466 | 643 | 09-11-2018 |
200 Ryg | 2:30.33 | 498 | 664 | 02-02-2018 |
50 Bryst | 38.38 | 415 | 527 | 16-06-2018 |
100 Bryst | 1:22.96 | 424 | 555 | 10-03-2018 |
200 Bryst | 2:59.38 | 422 | 541 | 20-04-2018 |
50 Fly | 32.09 | 438 | 568 | 16-06-2018 |
100 Fly | 1:10.21 | 470 | 604 | 03-02-2018 |
200 Fly | 2:38.99 | 425 | 568 | 02-02-2018 |
100 IM | 1:10.66 | 511 | 676 | 17-11-2018 |
200 IM | 2:32.17 | 513 | 679 | 07-10-2018 |
400 IM | 5:18.53 | 537 | 711 | 27-04-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.02 | 542 | 712 | 07-04-2019 |
100 Fri | 1:03.73 | 534 | 679 | 02-07-2018 |
200 Fri | 2:16.50 | 567 | 704 | 14-07-2019 |
400 Fri | 4:50.06 | 541 | 696 | 12-07-2019 |
800 Fri | 10:12.65 | 495 | 648 | 12-05-2019 |
50 Ryg | 34.93 | 460 | 567 | 18-01-2019 |
100 Ryg | 1:14.96 | 463 | 581 | 09-03-2019 |
200 Ryg | 2:38.32 | 481 | 602 | 20-01-2019 |
50 Bryst | 43.88 | 300 | 388 | 15-04-2016 |
100 Bryst | 1:28.25 | 383 | 498 | 10-05-2019 |
200 Bryst | 3:39.50 | 254 | 318 | 25-04-2015 |
50 Fly | 35.28 | 332 | 462 | 28-06-2016 |
100 Fly | 1:11.81 | 461 | 603 | 30-06-2018 |
200 Fly | 2:41.88 | 426 | 568 | 03-07-2018 |
200 IM | 2:37.55 | 512 | 652 | 07-04-2019 |
400 IM | 5:32.66 | 513 | 664 | 06-04-2019 |