Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.89 | 620 | 803 | 24-09-2022 |
100 Fri | 56.71 | 695 | 885 | 30-10-2022 |
200 Fri | 2:01.37 | 750 | 932 | 29-10-2022 |
400 Fri | 4:17.28 | 751 | 945 | 10-12-2022 |
800 Fri | 8:59.03 | 703 | 893 | 19-11-2022 |
1.500 Fri | 18:08.74 | 599 | 757 | 10-10-2021 |
50 Ryg | 30.42 | 595 | 809 | 25-09-2022 |
100 Ryg | 1:05.29 | 594 | 823 | 19-09-2021 |
200 Ryg | 2:20.59 | 605 | 838 | 10-10-2021 |
50 Bryst | 34.39 | 572 | 720 | 25-09-2022 |
100 Bryst | 1:12.11 | 646 | 837 | 15-12-2022 |
200 Bryst | 2:45.83 | 534 | 685 | 29-03-2019 |
50 Fly | 28.54 | 623 | 798 | 08-10-2022 |
100 Fly | 1:05.00 | 593 | 762 | 17-12-2020 |
200 Fly | 2:23.93 | 573 | 763 | 14-11-2021 |
100 IM | 1:03.41 | 707 | 939 | 14-06-2022 |
200 IM | 2:15.68 | 724 | 969 | 29-10-2022 |
400 IM | 4:57.49 | 659 | 886 | 13-11-2021 |
25 Fri | 23.12 | 08-03-2014 | ||
25 Ryg | 23.78 | 09-03-2014 | ||
25 Bryst | 26.06 | 08-03-2014 | ||
25 Fly | 27.33 | 09-03-2014 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.04 | 489 | 642 | 24-05-2019 |
100 Fri | 57.30 | 734 | 931 | 16-04-2022 |
200 Fri | 2:05.86 | 723 | 894 | 17-04-2022 |
400 Fri | 4:28.17 | 685 | 881 | 18-04-2022 |
1.500 Fri | 18:02.48 | 614 | 819 | 05-03-2022 |
50 Ryg | 31.52 | 627 | 772 | 01-03-2020 |
100 Ryg | 1:18.50 | 403 | 506 | 03-06-2018 |
200 Ryg | 2:21.81 | 658 | 864 | 07-07-2022 |
50 Bryst | 37.17 | 494 | 639 | 24-05-2019 |
100 Bryst | 1:13.45 | 665 | 856 | 15-04-2022 |
200 Bryst | 2:51.98 | 529 | 661 | 29-06-2019 |
50 Fly | 30.14 | 532 | 741 | 25-04-2021 |
100 Fly | 1:05.95 | 595 | 777 | 07-05-2022 |
200 Fly | 2:35.27 | 482 | 642 | 05-03-2022 |
200 IM | 2:20.11 | 729 | 931 | 27-05-2022 |
400 IM | 5:03.71 | 674 | 887 | 28-05-2022 |