Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.25 | 534 | 703 | 26-03-2021 |
100 Fri | 1:02.03 | 531 | 678 | 17-11-2019 |
200 Fri | 2:10.05 | 610 | 758 | 29-10-2022 |
400 Fri | 4:34.59 | 618 | 768 | 31-10-2019 |
800 Fri | 9:40.28 | 563 | 716 | 05-10-2019 |
1.500 Fri | 18:32.88 | 564 | 709 | 19-12-2019 |
50 Ryg | 33.43 | 431 | 609 | 23-09-2022 |
100 Ryg | 1:11.93 | 447 | 618 | 16-11-2019 |
200 Ryg | 2:30.56 | 496 | 661 | 17-11-2019 |
50 Bryst | 40.32 | 355 | 455 | 27-03-2021 |
100 Bryst | 1:27.84 | 357 | 463 | 10-09-2021 |
200 Bryst | 3:13.86 | 334 | 429 | 29-03-2019 |
50 Fly | 29.67 | 554 | 718 | 27-03-2021 |
100 Fly | 1:03.38 | 638 | 820 | 15-12-2022 |
200 Fly | 2:18.75 | 640 | 859 | 16-12-2022 |
100 IM | 1:10.90 | 506 | 677 | 30-10-2022 |
200 IM | 2:28.55 | 552 | 738 | 29-10-2022 |
400 IM | 5:26.27 | 499 | 662 | 30-03-2019 |
25 Fri | 18.95 | 01-11-2014 | ||
25 Ryg | 31.56 | 11-04-2013 | ||
25 Fly | 22.56 | 02-11-2014 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.28 | 528 | 690 | 23-04-2022 |
100 Fri | 1:02.77 | 559 | 708 | 24-04-2022 |
200 Fri | 2:13.08 | 611 | 760 | 04-03-2023 |
400 Fri | 4:44.74 | 572 | 744 | 03-03-2023 |
800 Fri | 9:55.77 | 538 | 705 | 05-04-2019 |
1.500 Fri | 19:00.70 | 525 | 700 | 29-02-2020 |
50 Ryg | 34.77 | 467 | 574 | 24-04-2022 |
100 Ryg | 1:13.84 | 470 | 606 | 23-04-2022 |
50 Bryst | 41.67 | 347 | 447 | 29-05-2022 |
100 Bryst | 1:29.79 | 364 | 468 | 03-03-2022 |
50 Fly | 29.95 | 542 | 750 | 25-03-2022 |
100 Fly | 1:04.43 | 638 | 833 | 25-03-2022 |
200 Fly | 2:21.79 | 634 | 843 | 16-04-2022 |
200 IM | 2:35.05 | 538 | 687 | 03-03-2022 |
400 IM | 5:48.88 | 445 | 576 | 26-05-2019 |