Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.95 | 293 | 390 | 25-10-2025 |
| 100 Fri | 1:05.31 | 323 | 404 | 26-10-2025 |
| 200 Fri | 2:15.87 | 382 | 486 | 11-04-2026 |
| 400 Fri | 5:20.47 | 290 | 369 | 07-03-2026 |
| 50 Ryg | 34.48 | 263 | 380 | 07-03-2026 |
| 100 Ryg | 1:15.20 | 265 | 380 | 07-12-2025 |
| 200 Ryg | 2:38.23 | 297 | 417 | 06-12-2025 |
| 50 Bryst | 41.67 | 214 | 275 | 29-11-2025 |
| 200 Bryst | 3:07.31 | 263 | 344 | 10-04-2026 |
| 50 Fly | 34.69 | 232 | 307 | 05-12-2025 |
| 100 Fly | 1:20.24 | 210 | 276 | 07-03-2026 |
| 200 Fly | 3:06.61 | 187 | 251 | 10-04-2026 |
| 100 IM | 1:15.98 | 272 | 363 | 06-12-2025 |
| 200 IM | 2:42.29 | 301 | 402 | 07-03-2026 |
| 400 IM | 5:39.21 | 331 | 450 | 11-04-2026 |
| 50 Fri split | 28.84 | 07-03-2026 | ||
| 200 IM split | 2:37.08 | 11-04-2026 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.20 | 301 | 396 | 24-05-2025 |
| 100 Fri | 1:08.92 | 305 | 387 | 24-05-2025 |
| 200 Fri | 2:37.47 | 271 | 344 | 04-04-2025 |
| 50 Ryg | 37.98 | 238 | 311 | 24-05-2025 |
| 100 Ryg | 1:22.22 | 247 | 314 | 24-05-2025 |
| 200 Ryg | 2:59.70 | 241 | 303 | 05-04-2025 |
| 50 Bryst | 51.98 | 124 | 161 | 18-01-2025 |
| 50 Fly | 38.12 | 199 | 259 | 23-05-2025 |
| 100 Fly | 1:27.86 | 178 | 231 | 04-04-2025 |
| 200 IM | 3:01.21 | 248 | 317 | 25-05-2025 |