Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.98 | 336 | 443 | 04-12-2021 |
100 Fri | 1:03.22 | 359 | 447 | 04-12-2021 |
200 Fri | 2:16.12 | 389 | 483 | 19-11-2021 |
400 Fri | 5:01.03 | 350 | 434 | 04-12-2021 |
50 Ryg | 45.77 | 114 | 166 | 12-11-2017 |
100 Ryg | 1:25.66 | 185 | 254 | 29-09-2019 |
200 Ryg | 3:53.55 | 92 | 132 | 04-02-2017 |
100 Bryst | 1:58.19 | 104 | 135 | 18-03-2018 |
200 Bryst | 3:58.40 | 128 | 167 | 26-05-2018 |
50 Fly | 44.53 | 117 | 146 | 18-03-2018 |
100 Fly | 2:43.98 | 25 | 32 | 13-06-2015 |
100 IM | 1:25.94 | 200 | 262 | 27-10-2019 |
200 IM | 3:24.21 | 154 | 202 | 26-05-2018 |
25 Fri | 41.73 | 15-06-2013 | ||
25 Ryg | 49.08 | 15-06-2013 | ||
25 Fly | 28.94 | 03-10-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|