Årgang: 2000
Klub: Thisted Svømmeklub
Licens: 0045AQ
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.29 | 409 | 532 | 25-09-2016 |
| 100 Fri | 56.96 | 487 | 616 | 25-09-2022 |
| 200 Fri | 1:58.48 | 576 | 733 | 13-12-2025 |
| 400 Fri | 4:06.59 | 637 | 790 | 19-12-2021 |
| 800 Fri | 8:26.14 | 672 | 824 | 16-12-2021 |
| 1.500 Fri | 16:14.14 | 657 | 808 | 18-11-2023 |
| 50 Ryg | 30.24 | 396 | 571 | 25-09-2022 |
| 100 Ryg | 1:05.14 | 408 | 585 | 17-01-2026 |
| 200 Ryg | 2:17.53 | 453 | 645 | 29-05-2022 |
| 50 Bryst | 36.20 | 339 | 442 | 26-04-2019 |
| 100 Bryst | 1:15.87 | 393 | 509 | 27-04-2019 |
| 200 Bryst | 2:38.24 | 437 | 577 | 28-05-2022 |
| 50 Fly | 27.53 | 493 | 622 | 24-09-2022 |
| 100 Fly | 59.53 | 517 | 681 | 27-05-2022 |
| 200 Fly | 2:04.89 | 626 | 838 | 14-12-2025 |
| 100 IM | 1:04.81 | 439 | 605 | 14-11-2021 |
| 200 IM | 2:16.63 | 516 | 677 | 27-11-2020 |
| 400 IM | 4:33.89 | 630 | 858 | 15-12-2023 |
| 50 Fri split | 25.26 | 17-12-2023 | ||
| 100 Fri split | 56.16 | 09-10-2021 | ||
| 200 Fri split | 2:02.29 | 03-10-2025 | ||
| 50 Bryst split | 33.58 | 24-11-2019 | ||
| 50 Fly split | 28.54 | 20-09-2025 | ||
| 100 Fly split | 59.21 | 06-10-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.38 | 445 | 593 | 12-06-2021 |
| 100 Fri | 59.97 | 478 | 601 | 05-03-2017 |
| 200 Fri | 2:05.52 | 536 | 677 | 04-03-2023 |
| 400 Fri | 4:16.87 | 628 | 767 | 25-06-2023 |
| 800 Fri | 8:54.52 | 605 | 754 | 17-04-2022 |
| 1.500 Fri | 17:04.35 | 614 | 757 | 24-06-2023 |
| 50 Ryg | 35.23 | 317 | 415 | 15-04-2016 |
| 100 Ryg | 1:08.70 | 429 | 536 | 29-04-2017 |
| 200 Ryg | 2:22.85 | 480 | 605 | 25-05-2025 |
| 50 Bryst | 55.90 | 108 | 135 | 31-05-2014 |
| 200 Bryst | 3:00.46 | 339 | 428 | 26-02-2023 |
| 50 Fly | 28.80 | 462 | 601 | 23-05-2025 |
| 100 Fly | 1:01.00 | 534 | 684 | 09-07-2021 |
| 200 Fly | 2:07.82 | 650 | 845 | 15-04-2022 |
| 200 IM | 2:18.56 | 537 | 702 | 19-04-2026 |
| 400 IM | 4:47.24 | 601 | 803 | 12-07-2025 |
| 100 Fri split | 58.34 | 11-07-2025 | ||
| 200 Fri split | 2:03.94 | 28-02-2020 | ||
| 100 Fly split | 59.94 | 10-07-2025 |